Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matsuda, Patricia Mari | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Fabíola | - |
dc.contributor.author | Rebouças, Gabrielle | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T00:54:56Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T00:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3490 | - |
dc.description.abstract | Com o surgimento do Covid-19 e o alto índice de contaminação ao redor do mundo, fazendo com que a OMS (Organização Mundial da Saúde) decretasse uma pandemia em 2020, fez-se necessária a criação de diversas medidas de segurança e higiene por parte dos governos dos países do globo. Um recurso utilizado com o intuito de frear a disseminação do vírus foi o distanciamento social, fazendo com que as empresas e negócios adotassem novas estratégias para conseguirem continuar operando no mercado. Uma das alternativas foi a adoção de um novo modelo de trabalho chamado home-office, da qual os colaboradores conseguiram desempenhar suas atividades de maneira remota dentro de seus domicílios. Essa mudança urgente e intensa acarretou uma transição de forma não tão estruturada, gerando não somente pontos positivos, mas também negativos tanto para a empresa quanto para seus funcionários. Essas mudanças impactaram a vida dos indivíduos como um todo, portanto, fez-se necessário uma reavaliação a partir do novo cenário, levando em consideração a qualidade de vida dos colaboradores no trabalho. A partir disso, se definiu o objetivo central da pesquisa, que em um cenário tão novo que gerou inúmeras dúvidas, visou analisar o comportamento do colaborador no home-office, a partir dos novos hábitos gerados pela pandemia da Covid-19. Como base teórica para essa pesquisa foram abordados temas como a pandemia do coronavírus, o trabalho home-office, questões relacionadas a era digital e novas tecnologias e qualidade de vida no trabalho. Com o intuito de colher as informações, foi aplicada uma pesquisa no formato survey para 100 (cem) colaboradores do ABC e São Paulo capital que migraram para o home-office na pandemia, a qual possuiu a finalidade de relacionar aspectos como dificuldades e benefícios do home-office, questões relacionadas a saúde e a tendência de continuar com esse modelo no cenário pós pandemia. A pesquisa foi relacionada com critérios de autores conhecidos acerca da qualidade de vida no trabalho e assuntos relativos à pandemia e home-office. Através das análises finais, foi possível identificar que o home-office no cenário pandêmico gerou impactos positivos como o ganho no tempo de deslocamento até o trabalho e negativos como problemas psicológicos devido o distanciamento social para os colaboradores, mas que se explorado de forma estratégica pelas empresas, conseguirá trazer mais qualidade de vida no trabalho para eles. | pt_BR |
dc.format.extent | 68 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | pandemia | pt_BR |
dc.subject | home-office | pt_BR |
dc.subject | comportamento | pt_BR |
dc.subject | qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.title | Análise do comportamento dos colaboradores no home-office a partir dos novos hábitos gerados pela pandemia do COVID-19 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9302285145256743 | pt_BR |
dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1167-6148 | pt_BR |
fei.date.entrega | 2021 | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC- Análise do comportamento dos colaboradores no home-office a partir dos novos hábitos gerados pela pandemia do Covid-19.pdf | PDF do documento TCC | 979.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Autorização.pdf | Termo de autorização de divulgação assinado pelos autores | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ATA-Fabiola&Gabrielle-05.11.2021.pdf | Folha de avaliação da Banca examinadora | 312.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.