Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Deposit date | Title | Author(s) |
7-Mar-2022 | Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes | NAME, L. L.; TOMA, S. H.; NOGUEIRA, H. P.; Luis Humberto Avanzi; PEREIRA, R. dos S.; FERREIRA, P. L. F.; ARAKI, K.; CELLA, R.; TOYAMA, M. M. |
23-Sep-2021 | Metais, isolantes e transições de fase metal-isolante | BARBETA, Vagner; JARDIM, R. F. |
23-Sep-2021 | Conheça um pouco dos laboratórios de física básica do Centro Universitário da FEI | BARBETA, Vagner B. |
23-Sep-2021 | Uso de sensores GMR para estudo do campo magnético gerado por solenóides | MARZZULLI, C. R.; BARBETA, V. B. |
23-Sep-2021 | Amperímetro DC não invasivo utilizando sensor GMR | STEFANI FILHO, C. L.; BARBETA, V. B. |
23-Sep-2021 | Ensino a distância e os novos desafios à educação | BARBETA, Vagner |
16-Aug-2021 | Projeto Relâmpago | GIN, R. B. B. |
11-Feb-2021 | The study of natural radiation distribution in soil of São Bernardo do Campo. | MATSUMOTO, M. M.; GUAZZELLI, Marcilei Aparecida; MEDINA, N H; UMISEDO, N. |
19-Aug-2019 | Microstructure development of HfOx thin films | CHINAGLIA, ELIANE F.; AVANCI, LUIS H. |
19-Aug-2019 | Microscale meshes of Ti3O5 nano- and microfibers prepared via annealing of C-doped TiO2 thin films | Stem N.; Chinaglia E.F.; Dos Santos Filho S.G. |
19-Aug-2019 | Magnetic properties of Fe3 O4 nanoparticles coated with oleic and dodecanoic acids | Barbeta V.B.; Jardim R.F.; Kiyohara P.K.; Effenberger F.B.; Rossi L.M. |
19-Aug-2019 | Spin-wave fluctuations in ferrimagnetic Mgx Fe3-x O4 nanoparticles | Franco A.; Zapf V.S.; Barbeta V.B.; Jardim R.F. |
19-Aug-2019 | Magnetothermopower in Nd1-xEuxNiO3 compounds | Barbeta V.B.; Jardim R.F.; Escote M.T.; Dilley N.R. |
19-Aug-2019 | Metal-insulator transition in Nd1-xEuxNiO3: Entropy change and electronic delocalization | Jardim R.F.; Barbeta V.B.; Andrade S.; Escote M.T.; Cordero F.; Torikachvili M.S. |
19-Aug-2019 | Metal-insulator transition in Nd1-xEuxNiO 3 compounds | Escote M.T.; Barbeta V.B.; Jardim R.F.; Campo J. |
19-Aug-2019 | Anelastic spectroscopy study of the metal-insulator transition of Nd 1-xEuxNiO3 | Cordero F.; Trequattrini F.; Barbeta V.B.; Jardim R.F.; Torikachvili M.S. |
19-Aug-2019 | Metal-insulator transition in Nd1-x Eux NiO 3 probed by specific heat and anelastic measurements | Barbeta V.B.; Jardim R.F.; Torikachvili M.S.; Escote M.T.; Cordero F.; Pontes F.M.; Trequattrini F. |
19-Aug-2019 | Experimento didático para determinação da velocidade de propagação do som no ar, assistido por computador | BARBETA, V. B.;Barbeta, V. B.;Barbeta, V B;Barbeta, Vagner B.;Barbetta, V. B.;Barbeta, V.; MARZZULLI, C. R. |
19-Aug-2019 | Simulações de experiências como ferramenta de demonstração virtual em aulas de teoria de física | YAMAMOTO, I.; BARBETA, V. B.;Barbeta, V. B.;Barbeta, V B;Barbeta, Vagner B.;Barbetta, V. B.;Barbeta, V. |
19-Aug-2019 | Dificuldades conceituais em física apresentadas por alunos ingressantes em um curso de engenharia | BARBETA, V. B.;Barbeta, V. B.;Barbeta, V B;Barbeta, Vagner B.;Barbetta, V. B.;Barbeta, V.; YAMAMOTO, I. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75