Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Deposit date | Title | Author(s) |
27-Sep-2021 | A divulgação de conhecimentos científicos no Brasil entre os séculos XVIII e XIX : comentários e reflexões | TRENTIN, Paulo Henrique |
24-Sep-2021 | Transformações lineares planas: um estudo com base nos registros de representação semiótica e na utilização da geometria dinâmica | KARRER, Monica; JAHN, A.P. |
17-Aug-2019 | Avaliação da Disciplina de Formação Didático Pedagógica em Saúde: a óptica do pós-graduando | GERAB, I. F. S.; BATISTA, S. H. S. S.; SONZOGNO, M. C.; YAMASHIRO, C. G.; GERAB, F.;GERAB, FÁBIO; RUIZ-MORENO, L. |
17-Aug-2019 | Relationship between working capital management and profitability in brasilian listed companies | Ching, H.Y.; NOVAZZI, A.; GERAB, F.;GERAB, FÁBIO |
17-Aug-2019 | Análise das interações curriculares em um curso de ciência da computação: buscando subsídios para aprimoramento curricular | GERAB, Fábio; BUENO, I. A. M.; GERAB, I. F. da S. |
17-Aug-2019 | Analysis of sustainability reports and quality of information disclosed of top brazilian companies | CHING, Hong; GERAB, Fábio; TOSTE, Thiago Henrique |
17-Aug-2019 | Modelagem empírica de rentabilidade no mercado de locação de imóveis na cidade de São Paulo/SP utilizando modelos hedônicos e de regressão | GERAB, F.; CARVALHO, B. M. |
17-Aug-2019 | Relação entre o desempenho em física e o desempenho em outras disciplinas da etapa inicial de um curso de engenharia | GERAB, F.; VALERIO, A. D. A. |
17-Aug-2019 | Scoring Sustainability Reports using GRI indicators: A Study based on ISE and FTSE4Good Price Indexes | CHING, Hong; GERAB, Fábio; TOSTE, T. |
17-Aug-2019 | The quality of sustainability reports and corporate financial performance: evidence from Brazilian listed companies | Ching, H.Y.; GERAB, F.; TOSTE, T. |
17-Aug-2019 | Transição ensino médio - ensino de engenharia na perspectiva do professor de matemática | GODOY, E. V.; GERAB, Fábio |
17-Aug-2019 | A divulgação de Conhecimento Científico no final do século XVIII e início século XIX: Análise, Apontamentos, Reflexões | TRENTIN, PAULO HENRIQUE |
17-Aug-2019 | Good codes from metacyclic groups | ASSUENA, SAMIR; MILIES, CÉSAR POLCINO |
17-Aug-2019 | GROUP RINGS OVER FROBENIUS RINGS | ASSUENA, S. |
17-Aug-2019 | Fine Mode Aerosol Composition in Three Long Term Atmospheric Monitoring Sampling Stations in the Amazon Basin | GERAB, F.;GERAB, FÁBIO; ARTAXO, P; YAMASOE, M A; MARTINS, J V |
17-Aug-2019 | Group algebras of metacyclic groups over finite fields | Assuena S.; Milies C.P. |
17-Aug-2019 | Núcleo, Imagem e Composição de Transformações Lineares: uma abordagem gráfica desenvolvida em ambiente computacional | KARRER, M.; SANTOS, R. C. M. |
17-Aug-2019 | The Role of the Concept Maps in the Development of a Pedagogical Project of a Business Course | TRENTIN, P. Henrique.; GERAB, F.; CHING, H. Y. |
17-Aug-2019 | Retas e planos no R3 : um experimento de ensino utilizando recurso computacional | Lemke, Maria de Fátima Santos; KARRER, M. |
17-Aug-2019 | Manoel Ferreira de Araújo Guimarães (1777 - 1838): Elementos n ecessários para uma revisão da História da Matemática no Brasil | TRENTIN, P.H. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24