O licenciamento ambiental e a efetividade dos sistemas de logística reversa: estudo de caso nos setores de eletroeletrônicos de uso doméstico e de embalagem em geral no estado de São Paulo
dc.contributor.advisor | Demajorovic, Jacques | |
dc.contributor.author | Colona, Sueli Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T15:17:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T15:17:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Apesar dos avanços de políticas de responsabilização pós-consumo como a Responsabilidade Estendida do Produtor (REP) no cenário internacional e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no cenário nacional, diversos desafios permanecem para sua maior efetividade, tais como: implementação de ecodesign, ampliação de infraestrutura de coleta e destinação, desenvolvimento indicadores de gestão e tecnologias para lidar com a complexidade crescente dos resíduos. Frente a este cenário, o Estado de São Paulo de forma pioneira no país estabeleceu a obrigatoriedade das empresas implementarem seus Sistemas de Logística Reversa (SLR) como condicionante para o licenciamento ambiental junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). No entanto, até esse momento pouco se sabe como essa regulamentação tem contribuído efetivamente para a estruturação e implementação dos SLR no Estado de São Paulo. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a efetividade dos SLR dos setores de eletroeletrônicos de uso doméstico e de embalagens em geral, integrantes do processo de licenciamento ambiental do Estado de São Paulo. A abordagem metodológica foi de natureza qualitativa e exploratória e as técnicas de coleta privilegiaram entrevistas semiestruturadas com múltiplos stakeholders dos dois setores pesquisados, análise documental e observações do pesquisador. A estratégia de análise de dados foi a de análise de conteúdo com apoio do software NVivo. Os resultados mostram que os stakeholders entrevistados dos dois setores analisados reconhecem aspectos positivos da nova legislação como seu caráter indutor para ampliar a adesão das empresas e promover o avanço na estruturação e implementação dos SLR no Estado de São Paulo, como por exemplo, a integração gradativa das cooperativas de catadores nos SLR. No entanto, permanece um número muito maior de barreiras para a ampliação dos SLR que a regulamentação pouco tem contribuído para superá-las. Destaca-se a pouca efetividade do processo de fiscalização por parte do poder público para garantir o comprometimento das empresas na implementação de seus SLR. Além disso, esta pesquisa mostrou que a nova legislação possibilitou que o Varejo se eximisse de sua responsabilidade na gestão compartilhada dos resíduos pós-consumo. Os resultados desta pesquisa possibilitam o avanço de estudos futuros em demais setores que enfrentam desafios na gestão de resíduos pós-consumo e trazem insights valiosos para profissionais e gestores envolvidos na implementação e melhoria de práticas de LR | |
dc.description.abstract | Despite the advances in post-consumer accountability policies such as Extended Producer Responsibility (EPR) on the international stage and the National Solid Waste Policy (NSWP) domestically, several challenges persist for their greater effectiveness, such as eco-design implementation, expansion of collection and disposal infrastructure, development of management indicators, and technologies to address the increasing complexity of waste. In the face of this scenario, the State of São Paulo, pioneering in the country, established companies' mandatory implementation of Reverse Logistics Systems (RLS) as a condition for environmental licensing with the Environmental Company of the State of São Paulo (CETESB). However, until now, little is known about how this regulation has effectively contributed to the structuring and implementing RLS in the State of São Paulo. This research aimed to analyze the effectiveness of RLS in the sectors of household electronic appliances and packaging in general, which are part of the environmental licensing process in the State of São Paulo. The methodological approach was qualitative and exploratory, with data collection techniques focusing on semi-structured interviews with multiple stakeholders from the two sectors under study, documentary analysis, and researcher observations—the data analysis strategy employed content analysis supported by NVivo software. The results show that stakeholders interviewed from the two analyzed sectors recognize positive aspects of the new legislation, such as its inductive character to increase business adherence and promote the advancement in the structuring and implementation of RLS in the State of São Paulo, such as the gradual integration of waste picker cooperatives into RLS. However, there remains a significant number of barriers to expanding RLS that the regulation has contributed little to overcome. The limited effectiveness of the public sector's oversight process to ensure business commitment to implementing their RLS is highlighted. Furthermore, this research showed that the new legislation enabled Retail to exempt itself from its responsibility in the shared management of post-consumer waste. The results of this research allow the advancement of future studies in other sectors facing challenges in post-consumer waste management and provide valuable insights for professionals and managers involved in implementing and improving RL practices | |
dc.identifier.citation | COLONA, Sueli Ferreira. <b> O licenciamento ambiental e a efetividade dos sistemas de logística reversa: </b> estudo de caso nos setores de eletroeletrônicos de uso doméstico e de embalagem em geral no estado de São Paulo. 2024. 172 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Centro Universitário FEI, São Paulo, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.31414/ADM.2024.D.131744. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31414/ADM.2024.D.131744 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5395 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Paulo | |
dc.subject | Responsabilidade social da empresa | |
dc.subject | Logística reversa | |
dc.title | O licenciamento ambiental e a efetividade dos sistemas de logística reversa: estudo de caso nos setores de eletroeletrônicos de uso doméstico e de embalagem em geral no estado de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1