Modelagem e simulação de sistema de manufatura avançada baseada em agentes
dc.contributor.advisor | Lima, Fabio | |
dc.contributor.author | Cavata, J. T. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T17:37:18Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T17:37:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | As inovações nos processos de manufatura proporcionadas pela nova tendência da Quarta Revolução Industrial abrem lacunas de pesquisa nos atuais modelos de produção para a sua adequação aos conceitos inseridos pela Indústria 4.0, tornando o processo produtivo em uma nova forma de manufatura avançada. Dentre os principais conceitos introduzidos destacam-se a Internet das Coisas e Sistemas Ciber-Físicos como as bases para o desenvolvimento da manufatura. O objetivo desta pesquisa é de apresentar, a partir de comparativo entre um modelo de manufatura convencional e um modelo de manufatura avançada, que a implementação da manufatura avançada pode trazer benefícios nos indicadores de produção. O método adotado de comparação é a modelagem e simulação de um processo produtivo convencional e de um processo de manufatura avançada, adotando algumas funcionalidades resultantes da aplicação de Internet das Coisas e Sistemas Ciber-Físicos. Neste estudo aborda-se a questão dos métodos de simulação que podem representar a transição da manufatura convencional para a manufatura avançada. Os modelos gerados são simulados computacionalmente utilizando método de simulação baseado em agentes. | |
dc.description.abstract | The innovations in manufacturing processes provided by the new Fourth Industrial Revolution trend open research gaps in current production models to adapt them to the concepts introduced by Industry 4.0, making the manufacturing process a new form of smart manufacturing. Among the main concepts introduced are the Internet of Things and CyberPhysical Systems as the basis for the development of manufacturing. The objective of this research is to present, from a comparison between a conventional manufacturing model and a smart manufacturing model, that the implementation of smart manufacturing could bring benefits to the production indicators. The adopted method of comparison is the modeling and simulation of a conventional production process and a smart factory process, adopting some functionalities resulting from the Internet of Things and Cyber-Physical Systems. In this study addresses the question of simulation methods which can represent the transition from the conventional manufacture to the smart manufacturing. The generated models are computationally simulated using agent based simulation method. | |
dc.identifier.citation | CAVATA, J. T. <b> Modelagem e simulação de sistema de manufatura avançada baseada em agentes. </b> 2017. 116 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2017 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2017.D.129384>. Acesso em: 3 ago. 2018. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2017.D.129384 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/101 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Planejamento de recursos de manufatura | |
dc.subject | Métodos de simulação | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.title | Modelagem e simulação de sistema de manufatura avançada baseada em agentes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1