Predição do mercado financeiro com uma arquitetura de extração de contexto baseada em decomposição de series temporais
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paulo Sérgio Silva | |
dc.contributor.author | Oliveira, Guilherme Albertini de | |
dc.coverage.area | Processamento de Sinais e Imagens | |
dc.date.accessioned | 2022-10-09T18:54:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-09T18:54:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | O mercadodeaçõesdoBrasilseencontraemumagrandealta.Duranteapandemiada COVID-19,abolsabrasileirateveumcrescimentonaquantidadedepessoasfísicasde92,1% entreosanos2019e2020.Estefatosedeveadiversosfatores,dosquaisosprincipaisestão:a disseminação domercadodeaçõesviaredessociais,propagandasemcomunidadesdevídeose a baixadataxadejurosdopaísnesteperíodo.Destemodo,comaaltadenegociadoresnabolsa, a buscaporalgoritmosquereduzemorisconasoperaçõesdeativos,visandomaximizarolucro obtido nacompraevendadepapeis,tambémcresce.Muitostrabalhossugeremautilizaçãode métodosde machinelearning paraaprediçãodevaloresnabolsa.Contudo,obterresultados assertivoscomaaltavolatilidade,enão-linearidadedassériestemporaisdabolsa,aindaéum desafio. Sendoassim,estetrabalhopropõeumanovametodologiaparamodelarmatematica- mente osdadosfinanceirosdabolsadevalores,utilizandoredesneuraisrecorrentes,técnicas de decomposiçãodesériestemporais,correlaçãoentrebolsaseativosearquiteturasdeextração de contextos.Comaarquiteturapropostatambémfoipossívelfazeraprediçãodepontosde reversãodequedaparaaltaoudealtaparabaixa,dosvaloresdeumadeterminadaação.Como resultado,osmelhoresalgoritmosparaaregressãoforamosquefizeramautilizaçãoderedes Long Short-TermMemory (LSTM)e DiscreteWaveletTransform (DWT),comesemutilização de extraçãodecontextos,amboscom0.9de RootMeanSquaredError (RMSE). Porém,estes algoritmossão,emmédia,38%melhorquandotreinadosomentenabolsabrasileira.Paraaclas- sificação osmelhoresalgoritmosforamosquefizeramautilizaçãodeLSTMjuntamentecom DWT,e EchoStateNetwork (ESN) comDWT,com35%e34.6%de f1-score, respectivamente. Porfim,foipossívelobservarque,emgeral,ametodologiapropostatemmelhoresresultadosem relaçãoàsmétricasestatísticas,quandocomparadocomalgoritmostradicionaisquenãofazem o usodatécnicadeextraçãodecontextoparasériestemporais | |
dc.description.abstract | The Brazilianstockmarkethasbeengrowinginafastpace.Ithasincreased92,1%from 2019 to2020,inquantityofinvestors.Thisishappeningduetomultiplefactors,however,twoof themainreasonsisrelatedtothespreadofinformationaboutthestockmarketinthesocialme- dia, propagandainvideocommunitiesandthedecreaseoftheinterestrateofthecountry.These factorscontributetoahighernumberofinvestorsinthestockmarket,andhence,thesearchfor algorithmsthatreducetheriskoftradingstocksalsogrows.Manypaperssuggesttheuseof machinelearningtopredictthestockmarket.However,itisstillachallengetoobtainresults withgoodaccuracy,duetonon-linearityandnon-stationarity,ofthestockdataseries.There- fore,thisworkproposesabrandnewmethodologytomathematicallypredictfinancialdatafrom thestockmarket,usingrecurrentneuralnetworks,timeseriesdecompositiontechniques,corre- lation betweendifferentstockmarketsandstocksandacontextextractionarchitecture.Withthe proposedarchitectureitisalsopossibletopredictreversalpoints,fromdowntrendtouptrend, or fromuptrendtodowntrend,onthetimeseriesofastock.Asresult,thebestalgorithmforthe regressionwastheoneusing Long Short-TermMemory (LSTM)and DiscreteWaveletTransform (DWT),withandwithoutcontextextraction,bothevaluetedwith0.9ofRMSE.Howeverthese algorithmsare,inaverage,38%betterwhentrainedusingonlybrazillianstockmarket.Forthe classification thebestalgorithmsweretheonesusingLSTMwithDWT,e EchoStateNetwork (ESN) withDWT,bothusingcontextextraction,with35%and34.6%off1-score,respectively. In conclusion,itwaspossibletoobservethat,ingeneral,theproposedmethodologyshowed betterresults,relatingtostatisticsmetrics,whencomparedtotradicionalalgorithmsthatdonot use timeseriescontextextractiontechnique | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Guilherme Albertini de. <b> Predição do mercado financeiro com uma arquitetura de extração de contexto baseada em decomposição de series temporais. </b> 2022. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.31414/EE.2022.D.131531. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31414/EE.2022.D.131531 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/4605 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Machine learning | |
dc.subject | Bolsa de valores | |
dc.subject | Predição | |
dc.subject | Circuitos neurais | |
dc.title | Predição do mercado financeiro com uma arquitetura de extração de contexto baseada em decomposição de series temporais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1