Cadeira de rodas autônoma comandada por aplicativo
dc.contributor.advisor | Silva, Isaac Jesus da | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4632647003093335 | pt_BR |
dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-5662-6593 | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva Jr., Dimas Lourenço da | |
dc.contributor.author | Silva, Fabio Renato da | |
dc.contributor.author | Lima, Renato Silva de | |
dc.contributor.author | Coelho, Rodrigo Benicio | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T19:25:08Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T19:25:08Z | |
dc.date.issued | 2021-07-17 | |
dc.description.abstract | As políticas de acessibilidade no Brasil estão longe de serem ideais. Quase 7% da população brasileira apresenta uma deficiência locomotora segundo censo de 2010 do IBGE. Analisando o cenário descrito, o objetivo do projeto é melhorar uma cadeira de rodas motorizada, incluindo funcionalidades para que a maior parte desse público seja abrangida e possa desfrutar de um transporte que exige menos esforços. No software, o projeto utilizou o ROS, que fornece um conjunto de frameworks para desenvolvimento de robôs, e um aplicativo Android como interface do sistema. Já no hardware, como não será montado um protótipo físico, o simulador Gazebo foi utilizado para apresentar o comportamento do mesmo em conjunto com o programa. A modelagem do hardware também foi descrita em caso de uma montagem física futura, e é composta por motores, microprocessador Raspberry, Arduino, reguladores de tensão e LIDAR. O projeto por tanto propõe usar diferentes tecnologias acessíveis para criar uma cadeira de rodas motorizada que permita ao usuário ter uma melhor mobilidade, ao utilizar um aplicativo de celular que o possibilitará usar duas opções de controle diferentes, por setas e movimento autônomo por rotas salvas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Brazilian resources of accessibility that are available for people are too far from the ideal. Almost 7% of Brazilian population was born with locomotion restrictions according to IBGE in 2010. Analyzing the scenariodescribed, the goal of the project is to improve a motorized wheelchair giving it new features so that most of this audience is covered and can enjoy a transport that requires less effort. On software, the project used ROS, which provides a framework kit for robot’s development, and an Android app used with the system's interface. On hardware, as it will not be built as a physical prototype, the Gazebo simulator was used to show the behavior combined with the program. The hardware model was also described in case of a future physical build, and it contains engines, Raspberry microprocessor, Arduino, voltage regulators and LIDAR. Therefore, the project proposes to use different accessible technology to build a motorized wheelchair that gives a better mobility to the user, using a cellphone app that will allow him to use two different control options, for arrows and independent movement by saved routes. | en |
dc.format.extent | 60 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3307 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | navegação autônoma | pt_BR |
dc.subject | cadeira de rodas | pt_BR |
dc.subject | ROS | pt_BR |
dc.subject | accessibility | pt_BR |
dc.subject | autonomous navigation | pt_BR |
dc.subject | wheelchair | pt_BR |
dc.title | Cadeira de rodas autônoma comandada por aplicativo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
fei.date.entrega | 2021 | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: