Desenvolvimento de metodologia para previsão de ocupação hospitalar a partir de métodos econométricos
dc.contributor.advisor | Chang Junior, João | |
dc.contributor.author | Caruso, Domenico | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:06:24Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:06:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | A demanda pelos serviços de saúde no Brasil tem aumentado significativamente nos últimos anos. De 2007 a 2011 houve um aumento de 87.2% no número de pacientes-dia nos hospitais brasileiros. O objetivo deste trabalho é o de desenvolver uma metodologia para previsão de ocupação hospitalar a partir de informações de ocupação diária e de internações pelo serviço de emergência. De posse destas informações pode-se buscar a melhoria do fluxo de pacientes em um hospital e consequentemente o aprimoramento de seu atendimento. Avaliou-se a qualidade das previsões por métodos econométricos a partir de séries históricas do banco de dados de dois grandes hospitais brasileiros. | |
dc.description.abstract | The demand for health services in Brazil has increased significantly in recent years. From 2007 to 2011 there was an increase of 87.2% in the number of hospitalized patients in Brazilian hospitals. The objective of this work is to develop a methodology for predicting hospital occupancy, from information daily occupation and hospitalizations for emergency service. With such information may be sought to improve the flow of patients in a hospital and consequently the improvement of their care. We evaluated the quality of forecasts by econometric methods from time series database of two major Brazilian hospitals. | |
dc.identifier.citation | CARUSO, Domenico. <b> Desenvolvimento de metodologia para previsão de ocupação hospitalar a partir de métodos econométricos. </b> <b></b> 2013. 54 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário da Fei, São Bernardo do Campo, 2013 Disponível em: <http://sofia.fei.edu.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=325>. Acesso em: 11 set. 2013. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/560 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Modelos econométricos | |
dc.subject | Hospitais-Administração | |
dc.title | Desenvolvimento de metodologia para previsão de ocupação hospitalar a partir de métodos econométricos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1