A captura de realidade como ferramenta para a integração digital do processo de medição da indústria de móveis planejados
dc.contributor.advisor | Massote, Alexandre Augusto | |
dc.contributor.author | Dalceno e Silva, Gustavo Henrique | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T17:37:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T17:37:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Diante da revolução digital ocorrida nos setores de manufatura, o uso de novas tecnologias para tornar processos mais inteligentes e produtivos vem se tornando uma regra. No entanto, o alto custo de implantação se apresenta como um dos principais entraves para a adoção. O presente trabalho propõe um método automatizado e de baixo custo para digitalização e medição de ambientes em 3D utilizando o conceito da fotogrametria digital, também conhecida como captura de realidade através de smartphones, integrando o cliente às atividades do ponto de venda e aos setores de manufatura, contribuindo para a digitalização end-to-end, um dos conceitos fundamentais da indústria 4.0. Para isto, foram realizados experimentos que colocam à prova a aplicabilidade do método em diversas configurações de dormitórios presentes em apartamentos com áreas úteis de 50 a 149m2. | |
dc.description.abstract | Due to the digital revolution in the manufacturing sectors, the use of new technologies to make processes more intelligent and productive is becoming a rule. However, the high cost of deployment presents itself as one of the main barriers for the adoption of said new technologies. The present work proposes an automated and low-cost method for digitizing and measuring 3d environments using the concept of digital photogrammetry, also known as "reality capture", through smartphones, integrating the customer into point of sale activities and manufacturing sectors, contributing to the end-to-end digitization, one of the fundamental concepts of the 4.0 industry. To this extent, experiments were carried out in order to test the applicability of the method in several configurations of dormitories / bedrooms in apartments with useful area of 50 to 149m2. | |
dc.identifier.citation | DALCENO E SILVA, Gustavo Henrique. <b> A captura de realidade como ferramenta para a integração digital do processo de medição da indústria de móveis planejados. </b> 2018. 126 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2018 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2018.D.129759>. Acesso em: 26 jul. 2018. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2018.D.129759 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/117 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Mobiliário-Projetos | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | Móveis planejados - captura de realidade | |
dc.title | A captura de realidade como ferramenta para a integração digital do processo de medição da indústria de móveis planejados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1