Estratégias para o aumento de resistência e rigidez do PLA em manufatura aditiva
dc.contributor.advisor | Magnabosco, Rodrigo | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0327037150655150 | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Marcello Katzor | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T18:35:54Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T18:35:54Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.description.abstract | Com a crescente necessidade de desenvolvimento tecnológico na Indústria 4.0 e no uso de polímeros produzidos a partir de matérias-primas renováveis, visando sustentabilidade, o presente estudo teve como objetivo avaliar o aumento do limite de escoamento e do módulo de elasticidade, em função do aumento da fração cristalina, para o poliácido láctico (PLA) produzido por manufatura aditiva. Os corpos de prova foram produzidos por manufatura aditiva por fabricação por filamento fundido (FFF), e submetidos ao tratamento térmico de recozimento em quatro diferentes temperaturas (75 °C, 85 °C, 95 °C e 110 °C) para tempos de até três horas. Foi observado aumento da cristalinidade de 8,1% para valores acima de 40%. Também ocorreu um aumento do limite de escoamento de 84,3 ± 2,0 MPa para 99,8 ± 1,8 MPa e do módulo de elasticidade de 3,49 ± 0,12 GPa para 3,99 ± 0,12 GPa, para a condição de recozimento em 95 °C e 15 minutos. O recozimento promoveu distorções nas dimensões dos corpos de prova, gerando empenamento e distorções de até 9% no volume. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the growing need for technological development in Industry 4.0 and the use of polymers produced from renewable raw materials, aiming for sustainability, the present study aimed to evaluate the increase in yield strength and Young’s modulus as a function of increased crystalline fraction for poly(lactic acid) (PLA) produced by additive manufacturing. The test specimens were produced using fused filament fabrication (FFF) additive manufacturing and subjected to thermal annealing at four different temperatures (75 °C, 85 °C, 95 °C and 110 °C) for up to three hours. An increase in crystallinity was observed from 8,1% to values above 40%. There was also na increase in yield strength from 84,3 ± 2,0 MPa to 99,8 ± 1,8 MPa and in Young’s modulus from 3,49 ± 0,12 GPa to 3,99 ± 0,12 GPa for the thermal annealing condition at 95 °C for 15 minutes. The annealing process induced distortions in the dimensions of the test specimens, resulting in warping and variation of up to 9% in volume. | en |
dc.format.extent | 58 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5106 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | manufatura aditiva | |
dc.subject | fabricação por filamento fundido | |
dc.subject | poliácido láctico | |
dc.subject | additive manufacturing | |
dc.subject | fused filament fabrication | |
dc.subject | poly(lactic acid) | |
dc.title | Estratégias para o aumento de resistência e rigidez do PLA em manufatura aditiva | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2023 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: