Constructo do Processo de Aprendizagem dos Alunos do Curso de Administração
dc.contributor.author | TAMANAKA, FERNANDA GOYO | |
dc.contributor.author | LIMA, ROSA LIMA | |
dc.contributor.author | João Chang Júnior | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-6013-2222 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T21:31:50Z | |
dc.date.available | 2021-10-29T21:31:50Z | |
dc.date.issued | 2019-11-25 | |
dc.description.abstract | A aprendizagem é o processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente, de forma a ativar os neurônios a produzir novas conexões. Dessa forma, é compreensível que o método de ensino, tanto da educação formal como da informal, altera no cérebro a forma como a pessoa vai entender determinado conteúdo, em especial a Matemática. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo investigar os fatores que influenciam na compreensão do conteúdo pelo aluno, por meio da aplicação de questionários entregues aos estudantes do 1º ao 8ºsemestre do curso de Administração que responderam de forma voluntária. Para auxiliar na interpretação desses dados foi utilizado o software SPAD, agrupando os estudantes de acordo com as semelhanças dos modos de estudos e/ou dadossociais, pelos métodos: Análise de Cluster, Análise de Correspondência e Análise Fatorial. O principal resultado é de que existe uma relação entre a motivação do ingresso no curso, com o tipo de memóriaempregada para estimular aquele aluno. Todavia, como esta pesquisa, feita em uma única instituição de ensino, apresentou pouca aderência com 160 respondentes, sugere-se para as próximas, coletar os dados com maior banco de amostra, contemplando alunos de outros cursos e de outras instituições de ensino superior. | |
dc.description.abstract | Learning is the process by which the brain reacts to environmental stimuli in order to activate neurons to produce new connections. Thus, it is understandable that the teaching method, both formal and informal education, changes in the brain the way the person will understand certain content, especially mathematics. In this context, this research aims to investigate the factors that influence the comprehension of the content by the student, through the application of questionnaires delivered to students from the 1st to the 8th semester of Business Administration who answered voluntarily. To assist in the interpretation of these data the SPAD software was used, grouping the students according to the similarities of the study modes and / or social data, by the methods: Cluster Analysis, Correspondence Analysis and Factorial Analysis. The main result is that there is a relationship between the motivation to enter the course, and the type of memory used to stimulate that student. However, as this research, conducted in a single educational institution, showed little adherence with 160 respondents, it is suggested for the next to collect data with a larger sample bank, including students from other courses and from other higher education institutions. | |
dc.description.firstpage | 26337 | |
dc.description.issuenumber | 11 | |
dc.description.lastpage | 26345 | |
dc.description.volume | 5 | |
dc.identifier.citation | TAMANAKA, F. G.; LIMA, F. R.; CHANG JUNIOR, J. Constructo do processo de aprendizagem dos alunos do curso de administração. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 11, p. 26337-26345, 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.34117/bjdv5n11-268 | |
dc.identifier.issn | 2525-8761 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3425 | |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Development | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | aprendizagem | |
dc.subject | memória | |
dc.subject | curso de administração | |
dc.subject | learning | |
dc.subject | memory | |
dc.subject | administration course | |
dc.title | Constructo do Processo de Aprendizagem dos Alunos do Curso de Administração | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
fei.source.url | https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/4812/4423 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1