Solução para análise de dados visando a manutenção preditiva de máquinas elétricas rotativas:
dc.contributor.advisor | Melo, Marco Antonio Assis de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4543828564802117 | |
dc.contributor.author | D’andrea, Fernando Miguel | |
dc.contributor.author | Pereira, Julio Cesar de Jesus | |
dc.contributor.author | Ferreira, Matheus Guimarães | |
dc.contributor.author | Sousa, Matheus Ribeiro de | |
dc.contributor.author | Silva, Thalia Alves da | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T14:29:06Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T14:29:06Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | |
dc.description.abstract | No contexto da Indústria 4.0, um dos principais equipamentos é o motor elétrico, responsável por processos de movimentação, manufatura e controle de manipuladores. Para garantir o funcionamento do motor de forma satisfatória, ciclos de manutenção devem ser realizados, de forma preventiva a fim de evitar falhas críticas dos equipamentos que possam prejudicar e colocar em risco a segurança de pessoas durante o trabalho, junto com riscos de qualidade e de entrega de produtos numa linha de produção. Sendo assim, é de suma importância a avaliação dos parâmetros de funcionamento desses motores elétricos com a intenção de facilitar o processo de manutenção e atuar nos motores antes da ocorrência de falhas. Com base nessa premissa, esse projeto tem como foco a elaboração de um sistema de análise para manutenção em motores de indução, visando o baixo custo de componentes e desenvolvendo um sistema a fim de captar as informações dos motores, transmitindo-as de forma criptografada, a fim de garantir a segurança e integridade das informações transmitidas e de dados pessoais para uma aplicação de monitoramento em tempo real. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the context of Industry 4.0, one of the main pieces of equipment is the electric motor, responsible for movement, manufacture and manipulator control processes. To ensure proper operation of the motor in a satisfactory way, maintenance cycles must be carried out in a preventive way to avoid critical failure of the equipment which might harm and put at risk the safety of people during work, as well as risks involving quality and completion of products in an assembly line. Therefore, it’s of utmost importance to evaluate the operating parameters of these electric motors with the intention of facilitating the maintenance process and work on the motors before failures take place. Based on this premise, this project focuses on the elaboration of a maintenance analysis system in induction motors, aiming at low cost of components and developing a system to collect information from the motors, sending them in encrypted form in order to guarantee the security and integrity of the transmitted information and personal data to a monitoring application in real time. | en |
dc.format.extent | 104 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5333 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Restrito | |
dc.subject | manutenção preditiva | |
dc.subject | motor | |
dc.subject | monitoramento | |
dc.subject | predictive maintenance | |
dc.subject | monitoring | |
dc.title | Solução para análise de dados visando a manutenção preditiva de máquinas elétricas rotativas: | |
dc.title.alternative | detecção de anomalias e falhas com tecnologia IoT | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2023 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: