Análise exergética de um sistema de compressão de CO2 de uma plataforma FPSO
dc.contributor.advisor | Albuquerque Neto, Cyro | |
dc.contributor.author | Lopes, J. G. | |
dc.coverage.area | Sistemas Mecânicos | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T17:05:03Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T17:05:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A descoberta do pré-sal e os investimentos em sua exploração impulsionaram a produção de petróleo e gás natural brasileira a figurar entre as dez maiores do mundo em 2019. As Unidades Flutuantes de Produção e Transferência de Petróleo e Gás Natural (FPSO) se tornaram as opções mais viáveis para a exploração nesta região por permitirem produzir e estocar grandes quantidades de óleo e gás a longas distâncias da costa. Dentre os grandes desafios das FPSO, a necessária autossuficiência energética e o espaço limitado para acomodar uma série de equipamentos são os que se destacam. Os sistemas de compressão de gases são os que se sobressaem por estarem entre os maiores consumidores de energia na plataforma e por contarem com equipamentos de grandes proporções físicas. Por outro lado, os subsistemas de compressão para aplicações em CCS (Carbon Capture and Storage) ou EOR (Enhanced Oil Recovery), responsáveis pela compressão de gases não aproveitados (principalmente CO2) a pressões suficientemente grandes para reinjeção nos poços, tornaram-se primordiais para redução da emissão de gases do efeito estufa, além de maximizar a produção de óleo. Isto posto, a presente dissertação consiste na análise exergética do sistema de compressão de CO2 de uma plataforma FPSO, mapeando o consumo de energia e as irreversibilidades presentes no processo, medindo a proximidade do desempenho ideal dos equipamentos e avaliando o impacto da fração molar de CO2 e da vazão mássica na entrada do sistema de compressão e a influência da unidade de recirculação anti-surge nos resultados | |
dc.description.abstract | The discovery of pre-salt basin and the exploration investiments stimulated the Brazilian production of petroleum and natural gas to be among the top ten world biggest in 2019. The Floating Production Storage and Offloading Units (FPSO) have become the most viable options for exploration in this region as they allow the production and storage of large quantities of oil and gas at long distances from the coast. Among the great challenges of the FPSO, the necessary energy self-sufficiency and the limited space to accommodate a series of equipment are the ones that stand out. The gas compression systems are among the largest energy consumers on the platform and having equipments with large footprint. On the other hand, compression subsystems for CCS (Carbon Capture and Storage) or EOR (Enhanced Oil Recovery) applications are responsible for compressing unused gases (mainly CO2) at pressures large enough for reinjection into the wells, have become essential for reducing the emission of greenhouse gases and for maximizing the oil production. Therefore, this thesis consists of the exergy analysis of CO2 compression unit of a FPSO, mapping the energy consuption and irreversibilities from the process, measuring the proximity to the ideal performance of equipments and evaluating the impact of mass flow at the compression unit inlet and the molar fraction of CO2, further the influence of anti-surge recirculation unit in the results | |
dc.identifier.citation | LOPES, J. G. <b> Análise exergética de um sistema de compressão de CO2 de uma plataforma FPSO. </b> 2022. 146 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do campo, 2022 Disponível em: https://doi.org/10.31414/EM.2022.D.131393. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31414/EM.2022.D.131393 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/4411 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do campo | |
dc.subject | exergia | |
dc.subject | sistema de compressão | |
dc.subject | gás carbônico | |
dc.subject | pré sal | |
dc.title | Análise exergética de um sistema de compressão de CO2 de uma plataforma FPSO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1