O valor do compartilhamento de informação do ponto de venda e nível de agregação na previsão de demanda
dc.contributor.advisor | Sampaio, Mauro | |
dc.contributor.author | Lippi, Gustavo Ferreira Coelho. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:06:24Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:06:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | As empresas têm dificuldade em ofertar um bom nível de serviço aos clientes, em parte em função por elevado erros de previsão de demanda. Muitas pesquisas já foram feitas para definir um processo e compartilhamento de informações entre cliente e fornecedor são pontos vitais. Esta pesquisa teve o objetivo de avaliar duas variáveis importantes: diferentes bases de dados: ordem de pedidos (OP) e ponto de venda (PDV), e utilização de abordagens distintas de agregação de famílias de produtos: top-down (TD) e bottom-up (BU). O objetivo principal foi verificar qual base e tipo de abordagem resultam em uma maior acuracidade na previsão de demanda de uma empresa do ramo farmacêutico. Os resultados indicam que a variável "tipo de abordagem" não é significativa, porém o tipo de base de dados utilizada tem impacto importante na acuracidade. O fornecedor projetar os pedidos do varejista com base nos dados de PDV, pode reduzir de forma significativa os erros de previsão de demanda. | |
dc.description.abstract | Companies are finding it more difficult to offer a good level of customer service on a daily basis, due to the high uncertainty in performing a good forecast. Many research studies have been conducted in order to discover the variables that impact the accuracy of the forecast. In this context, the issues considered important for improving the forecast are the collaboration among all areas involved in the process and sharing the information between customer and supplier. This research aim to evaluate these two issues: (1) the impact of top-down versus bottom-up aggregation forms on forecast accuracy; and (2) wheter shared POS data improves forecast accuracy. The main goal is to find the best processes to increase forecast accuracy. The results of this study indicate that aggregate approach is not significant and show that POS data is key in the forecast process. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/562 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Oferta e procura | |
dc.subject | Serviços de informação | |
dc.subject | Previsão de vendas | |
dc.title | O valor do compartilhamento de informação do ponto de venda e nível de agregação na previsão de demanda | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1