Propriedades mecânicas de componentes em peek produzidos por manufatura aditiva:
dc.contributor.advisor | Magnabosco, Rodrigo | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0327037150655150 | |
dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-0559-7224 | |
dc.contributor.author | Figueiredo, Pedro Rafael Della Ricco | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T16:50:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T16:50:42Z | |
dc.date.issued | 2024-06-24 | |
dc.description.abstract | Este estudo investigou os efeitos do processo de recozimento no PEEK (poliéter-éter-cetona) produzido por manufatura aditiva FFF (Fabricação por Filamento Fundido). Os corpos de prova foram submetidos a análises de dimensões, difração de raios-X, calorimetria diferencial e ensaios de flexão. Os resultados revelaram que o recozimento não apenas alterou as dimensões dos corpos de prova, com uma redução na largura e espessura, mas também promoveu aumento na cristalinidade do material. A análise por difração de raios-X mostrou que as amostras recozidas apresentaram uma média de cristalinidade de 11%, enquanto as amostras não tratadas termicamente tinham uma média de 7%. Essa mudança estrutural resultou em um aumento da resistência e rigidez das amostras recozidas, com um limite de escoamento médio de 110 MPa e um módulo de elasticidade médio de 3,4 GPa, em comparação com 81 MPa e 2,4 GPa, respectivamente, para as amostras não tratadas termicamente. Apesar do recozimento realizado em moldes de gesso, ainda ocorreram alterações dimensionais nas amostras, mas sem distorções. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study investigated the effects of annealing process on polyetheretherketone (PEEK) produced by additive manufacturing FFF (Fused Filament Fabrication). Specimens were subjected to dimensional analysis, X-ray diffraction, differential scanning calorimetry, and flexural tests. The results revealed that annealing not only altered the dimensions of the specimens, with a reduction in width and thickness, but also increased the material's crystallinity. X-ray diffraction analysis showed that annealed samples had an average crystallinity of 11%, while untreated thermally samples had an average of 7%. This structural change resulted in an increase in the strength and stiffness of the annealed samples, with an average yield strength of 110 MPa and an average modulus of elasticity of 3.4 GPa, compared to 81 MPa and 2.4 GPa, respectively, for untreated thermally samples. Despite annealing being performed in plaster molds, dimensional changes still occurred in the samples, but without distortions. | en |
dc.format.extent | 101 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5438 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | peek | |
dc.subject | recozimento | |
dc.subject | manufatura aditiva | |
dc.subject | propriedades mecânicas | |
dc.subject | cristalinidade | |
dc.subject | annealing | |
dc.subject | additive manufacturing | |
dc.subject | mechanical properties | |
dc.subject | crystallinity | |
dc.title | Propriedades mecânicas de componentes em peek produzidos por manufatura aditiva: | |
dc.title.alternative | uma investigação pré e pós-recozimento | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2024 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - Pedro Rafael (20.06.24).pdf
- Tamanho:
- 4.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- autorizacao_Pedro_Rafael2024.pdf
- Tamanho:
- 122.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_Pedro_Rafael(10.07.24) TCC Propriedades mecânicas de componentes em peek produzidos por manufatura aditiva... Prof. Rodrigo Magnabosco.pdf
- Tamanho:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: