Detecção automática de problemas elétricos por meio de análise computacional de imagens térmicas
dc.contributor.advisor | Aquino Junior, Plínio T. | |
dc.contributor.author | Olivatti, Y. M. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:06:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T00:06:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | OLIVATTI, Y. M. <b> Detecção automática de problemas elétricos por meio de análise computacional de imagens térmicas. </b> 2019. 106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2019 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EE.2019.D.130758>. Acesso em: 5 jun. 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EE.2019.D.130758 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/765 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Termografia | |
dc.subject | Energia elétrica | |
dc.subject | Inteligência artificial | |
dc.title | Detecção automática de problemas elétricos por meio de análise computacional de imagens térmicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1