O efeito do estoque no projeto de rede de suprimentos de um varejista de comércio eletrônico
dc.contributor.advisor | Sampaio, Mauro | |
dc.contributor.author | Zanré, Paulo Eduardo Barros | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T15:50:26Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T15:50:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Nesse trabalho foi realizada uma pesquisa aplicada em uma empresa de grande porte do ramo do varejo, com o objetivo de investigar o impacto gerado com a inclusão da variável estoques em um projeto de rede de suprimentos, analisando assim a diferença do resultado das otimizações, com e sem a consideração dos estoques dentro do projeto de rede. Essa otimização, considerando os estoques dentro do modelo, pode levar a uma redução da quantidade total de CDs (Centros de Distribuição) no projeto quando comparado com o modelo sem estoques, isso pode ocorrer uma vez que a literatura aponta que o custo de gestão do estoque possui relevância principalmente quando comparado com outros custos logísticos (fixo, manuseio e transportes). Portanto, com o intuito de colocar em prática, foram adquiridas todas as informações necessárias para desenvolvimento e aplicação de um modelo de pesquisa operacional, e com isso viabilizar os possíveis cenários e otimizá-los. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, uma vez que foi comprovado que a utilização dos estoques dentro do modelo resultou em uma diminuição da quantidade total de armazéns na rede, indo em linha com o que foi apontado na bibliografia, almejando assim encontrar o melhor cenário para a empresa estudada. | |
dc.description.abstract | In this present assignment, research was applied into a large company inserted in the retail sector, with the objective of investigating the impact generated by the inclusion of the stock variable in a supply network project, thus analyzing the difference in the result of the optimizations, with and without consideration of inventories within the network design. This optimization, considering the stocks within the model, can lead to a reduction in the total number of DCs (Distribution Centers) in the project when compared to the model without stocks, this can occur since the literature points out that the cost of managing the stock may exceed logistical costs (fixed, handling and transport). Therefore, to put it into practice, all necessary information was acquired for the development and application of an operational research model, enabling the exploration and optimization of potential scenarios. The results obtained were highly satisfactory, as it was confirmed that incorporating inventory into the model led to a decrease in the total number of warehouses in the network. This aligns with findings in the literature and aims to identify the optimal scenario for the studied company. | |
dc.identifier.citation | ZANRÉ, Paulo Eduardo Barros. <b> O efeito do estoque no projeto de rede de suprimentos de um varejista de comércio eletrônico. </b> 2023. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5233 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Rede de suprimento | |
dc.subject | Otimização da rede | |
dc.subject | Impacto do estoque | |
dc.subject | Programação linear inteira mista | |
dc.title | O efeito do estoque no projeto de rede de suprimentos de um varejista de comércio eletrônico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1