Highlighting the benefits of Industry 4.0 for production: an agent-based simulation approach
dc.contributor.author | CAVATA, J. T. | |
dc.contributor.author | Alexandre Ausgusto Massote | |
dc.contributor.author | Rodrigo Filev Maia | |
dc.contributor.author | Fábio Lima | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3467-1879 | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4870-3429 | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-5500-3191 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T20:33:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T20:33:17Z | |
dc.date.issued | 2020-07-29 | |
dc.description.abstract | Os conceitos de Manufatura Avançada ou Indústria 4.0 trazem novos avanços e desafios a serem aplicados nos processos industriais atuais. Tais conceitos nem sempre são bem compreendidos, assim como os seus resultados no desempenho da produção podem não estar claros. Esse trabalho propõe a comparação entre um modelo de manufatura convencional e um modelo de manufatura avançada, ambos modelados por sociedades multiagentes. Na simulação da manufatura convencional, os agentes seguem os tempos definidos de cada processo, incluindo a manutenção. Na simulação da manufatura avançada, a decisão de quando parar um equipamento para manutenção é definida por um agente de acordo com dados recebidos de sensores e as definições dos processos. Os resultados indicam um aumento significativo na utilização dos equipamentos e como consequência uma maior produção no mesmo intervalo de tempo. A simulação dos processos claramente indica que a aplicação dos conceitos de manufatura avançada na indústria é relevante para aumentar a eficiência dos processos de produção. Dentre os conceitos principais introduzidos no modelo de manufatura avançada estão a Internet das Coisas (IoT), Sistema Físico-Cibernéticos (CPS) e a Inteligência Artificial (IA). Os modelos gerados são computacionalmente simulados usando a simulação baseada em agentes a partir do programa AnyLogic. Os resultados obtidos devem contribuir para incentivar pequenas e médias empresas (SME) a adotarem os conceitos de Indústria 4.0 nos seus negócios. | |
dc.description.abstract | Os conceitos de Manufatura Avançada ou Indústria 4.0 trazem novos avanços e desafios a serem aplicados nos processos industriais atuais. Tais conceitos nem sempre são bem compreendidos, assim como os seus resultados no desempenho da produção podem não estar claros. Esse trabalho propõe a comparação entre um modelo de manufatura convencional e um modelo de manufatura avançada, ambos modelados por sociedades multiagentes. Na simulação da manufatura convencional, os agentes seguem os tempos definidos de cada processo, incluindo a manutenção. Na simulação da manufatura avançada, a decisão de quando parar um equipamento para manutenção é definida por um agente de acordo com dados recebidos de sensores e as definições dos processos. Os resultados indicam um aumento significativo na utilização dos equipamentos e como consequência uma maior produção no mesmo intervalo de tempo. A simulação dos processos claramente indica que a aplicação dos conceitos de manufatura avançada na indústria é relevante para aumentar a eficiência dos processos de produção. Dentre os conceitos principais introduzidos no modelo de manufatura avançada estão a Internet das Coisas (IoT), Sistema Físico-Cibernéticos (CPS) e a Inteligência Artificial (IA). Os modelos gerados são computacionalmente simulados usando a simulação baseada em agentes a partir do programa AnyLogic. Os resultados obtidos devem contribuir para incentivar pequenas e médias empresas (SME) a adotarem os conceitos de Indústria 4.0 nos seus negócios. | |
dc.description.firstpage | 1 | |
dc.description.issuenumber | 3 | |
dc.description.lastpage | 35 | |
dc.description.volume | 27 | |
dc.identifier.citation | CAVATA, J. T.; MASSOTE, A. A.; MAIA, R. F.; LIMA, F. Highlighting the benefits of Industry 4.0 for production: an agent-based simulation approach. GESTÃO & PRODUÇÃO, v. 27, n. 3, p. 1-35, 2020. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/0104-530x5619-20 | |
dc.identifier.issn | 1806-9649 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3345 | |
dc.relation.ispartof | GESTÃO & PRODUÇÃO | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | Creative Commons "Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons (CC BY 4.0). Fonte: https://www.scielo.br/j/gp/a/H9r8h3vZcWt5pMhJLvDRkmx/?lang=en. Acesso em: 28 set. 2021. | |
dc.subject | Manufatura avançada | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | Sistemas Ciber Físico | |
dc.subject | Sistemas Multi-Agentes | |
dc.subject | Simulação | |
dc.subject | Smart manufacturing | |
dc.subject | Industry 4.0 | |
dc.subject | Cyber Physical Systems | |
dc.subject | Multi-Agent Systems | |
dc.subject | Simulation | |
dc.title | Highlighting the benefits of Industry 4.0 for production: an agent-based simulation approach | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
fei.scopus.citations | 1 | |
fei.scopus.eid | 2-s2.0-85091078888 | |
fei.scopus.updated | 2024-12-01 | |
fei.source.url | https://www.scielo.br/j/gp/a/H9r8h3vZcWt5pMhJLvDRkmx/?lang=en |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1