Uma análise comparativa dos métodos de agrupamentos de dados numéricos baseados em qualidade de grupos
dc.contributor.advisor | Tonidandel, Flavio | |
dc.contributor.author | Galoni, N. C. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T17:49:28Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T17:49:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | GALONI, N. C. <b> Uma análise comparativa dos métodos de agrupamentos de dados numéricos baseados em qualidade de grupos. </b> 2018. 92 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EE.2018.D.130390>. Acesso em: 8 fev. 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EE.2018.D.130390 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/324 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Algoritmos | |
dc.subject | Similaridade de dados | |
dc.subject | QG-SIM | |
dc.title | Uma análise comparativa dos métodos de agrupamentos de dados numéricos baseados em qualidade de grupos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1