Estudo da influência do tamanho de grão na nucleação e cinética de formação de fases intermetálicas em aço inoxidável dúplex
dc.contributor.advisor | Magnabosco, R. | |
dc.contributor.author | Melo, E. A. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T17:37:23Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T17:37:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é estudar a influência de diferentes tamanhos de grãos de ferrita e austenita na transformação de fases que resulta na formação de fase sigma em aços inoxidáveis dúplex, particularmente num aço UNS S31803. Foi realizado o tratamento de solubilização de uma tira de aço dúplex UNS S31803 a temperatura de 1100°C nos tempos de 1, 24, 96 e 192 horas com o intuito de obter diferentes tamanhos de grãos das fases ferrita e austenita. Na sequência, foi realizado tratamento de envelhecimento a 850°C nos tempos de 5, 8, 10, 20, 30 e 60 minutos com o intuito de verificar se as etapas iniciais de nucleação de fase sigma e se diferentes tamanhos das fases ferrita e austenita, que geraram diferentes números de sítios de nucleação de fases intermetálicas, interferem na cinética de início de formação deste tipo de fase a 850°C. As análises realizadas foram microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS), difração de raios X, análise por ferritoscópio, análise de imagens obtidas pela técnica de elétrons retroespalhados, medição de intercepto médio de grão, análise de locais preferenciais para nucleação de fases intermetálicas e avaliação da área superficial (Sv) de contornos ferrita/ferrita, ferrita/austenita e austenita/austenita. Os resultados mostraram que a amostra solubilizada por 1 hora e que apresenta menor tamanho de intercepto, e maiores valores de Sv para todas as interfaces, foi a que apresentou menor fração em volume de ferrita (indicativo de maior formação de fase intermetálica) e maior porcentagem de fases sigma (que se apresentou tanto na forma maciça, quanto na forma lamelar) e chi, bem como a que teve a formação dessas fases mais rapidamente a partir da nucleação, seguida pelas amostras solubilizadas por 24 horas, 192 e 96 horas. Não foi possível identificar qual fase nucleia primeiro, sigma ou chi. Foi observado também que a cinética de formação de fases intermetálicas também é maior para a amostra solubilizada por 1 hora. Evidenciou-se que a partir de determinado momento a fase chi passa a ser consumida em detrimento da formação de fase sigma, e que a interface austenita/ferrita apresenta maior Sv para todos os tempos de solubilização. Também foi verificado que as fases intermetálicas se formam em maior quantidade em valor absoluto na interface ferrita/austenita, porém tem maior preferência de ocupação nos pontos triplos ferrita-ferrita-ferrita. Não houve a saturação em nenhum tipo de interface e em nenhum tipo de ponto triplo e também não foi atingida a situação de equilíbrio para 1 hora de envelhecimento a 850°C. Finalmente, observou-se que possivelmente, o mecanismo de formação de fase sigma é controlado por difusão e não por interface para todos os tempos de solubilização. | |
dc.description.abstract | The aim of this work is the study of the influence of different ferrite and austenite grain sizes in phase transformations that result in intermetallic phases in duplex stainless steel, particularly in UNS S31803 steel. For this study, a solubilization treatment was conducted on a UNS S31803 duplex stainless steel strip at 1100°C during 1, 24, 96 or 192 hours in order to obtain different ferrite and austenite grain sizes. After solubilization, the samples were submitted to isothermal aging treatment at 850°C for 5, 8, 10, 20, 30 or 60 minutes to verify if initial intermetallic phases nucleation stages, and if different ferrite and austenite grain size, interfered with the kinetics of the beginning of this kind of phase formation at 850°C. The performed analyses were optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray diffraction, quantification of preferred sites for intermetallic phases nucleation, ferrite/ferrite, ferrite/austenite and austenite/austenite surface area determination, quantitative analyses performed over backscattered electron images, magnetic measurements and average grain intercept measurement. The sample solubilized for 1 hour, with the highest surface area between matrix phases and smaller average grain intercept, was the one that presented less volume fraction of ferrite (indicative of greater intermetallic phase formation) and higher percentage of sigma (that was present in both forms: coral-like structure and compact) and chi phase. It was not possible to identify what phase nucleates first, sigma or chi. It was also observed that the phase formation kinetics is also higher for the sample solubilized for 1 hour. It was evidenced that from a certain moment on, the chi phase begins to be consumed due to the sigma phase formation and that austenite/ferrite interface presents higher SV for all solubilization times. It was also observed that intermetallic phases form in greater numbers in absolute value in austenite/ferrite interface, although they have greater occupation preference in triple junction ferrite-ferrite-ferrite. It was verified that there was no saturation on any kind of interface and any kind of triple junction, and it was not achieved the equilibrium after 1 hour of aging at 850°C. Finally it was concluded that sigma phase formation is possibly controlled by diffusion processes. | |
dc.identifier.citation | MELO, E. A. <b> Estudo da influência do tamanho de grão na nucleação e cinética de formação de fases intermetálicas em aço inoxidável dúplex. </b> 2015. 160 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2015. Disponível em: <http://sofia.fei.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000012/00001218.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2015. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/137 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Aço inoxidável- | |
dc.subject | Trocadores de calor | |
dc.title | Estudo da influência do tamanho de grão na nucleação e cinética de formação de fases intermetálicas em aço inoxidável dúplex | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1