SAFIIRA: a heavy-ion multi-purpose irradiation facility in Brazil
dc.contributor.author | AGUIAR, V. A. P. | |
dc.contributor.author | MEDINA, N. H. | |
dc.contributor.author | ADDED, N. | |
dc.contributor.author | MACCHIONE, E. L. A. | |
dc.contributor.author | ALBERTON, S. G. | |
dc.contributor.author | LEITE, A. R. | |
dc.contributor.author | AGUIRRE, F. R. | |
dc.contributor.author | RIBAS, R. V. | |
dc.contributor.author | PEREGO, C. C. | |
dc.contributor.author | FAGUNDES, L. M. | |
dc.contributor.author | TERASSI, J. C. | |
dc.contributor.author | BRAGE, J. A. P. | |
dc.contributor.author | SIMÕES, R. F. | |
dc.contributor.author | MORAIS, O. B. | |
dc.contributor.author | ALMEIDA , E. A. | |
dc.contributor.author | JOAQUIM, P. M. | |
dc.contributor.author | SOUZA, M. S. . | |
dc.contributor.author | CECOTTE, F. M. | |
dc.contributor.author | MARTINS, R. | |
dc.contributor.author | DUARTE , J. G. | |
dc.contributor.author | SCARDUELLI, V. B. | |
dc.contributor.author | ALLEGRO, P. R. P. | |
dc.contributor.author | ESCUDEIRO, R. | |
dc.contributor.author | LEISTENSCHNEIDER, E. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, R. A. N. | |
dc.contributor.author | SERVELO, W. A. | |
dc.contributor.author | SILVA , M. T. | |
dc.contributor.author | SARMENTO, V. E. | |
dc.contributor.author | CARREIRA, C. A. | |
dc.contributor.author | ABREU, J. C. | |
dc.contributor.author | SILVA , S. C. | |
dc.contributor.author | SANTOS, H. C. | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, C. L. | |
dc.contributor.author | ASSIS, R. F. | |
dc.contributor.author | SILVA, T. F. | |
dc.contributor.author | TABACNIKS, M. H. | |
dc.contributor.author | JOAQUIM, A. S. | |
dc.contributor.author | MINAS, J. H. P. | |
dc.contributor.author | KASHINSKY, D. | |
dc.contributor.author | GUAZZELLI, Marcilei Aparecida | |
dc.contributor.author | SEIXAS JR, L. E | |
dc.contributor.author | FINCO, S. | |
dc.contributor.author | BENEVENUTTI, F . | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9247358432242782 | pt_BR |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-7110-7241 | pt_BR |
dc.date.issued | 2020-05-05 | |
dc.description.abstract | Este trabalho descreve as novas instalações de física nuclear aplicada da Universidade de São Paulo, principalmente para irradiação de dispositivos eletrônicos. É uma configuração composta por um quadrupolo dupleto para foco / desfoque de feixe mais espalhamento múltiplo através de folhas de ouro para produzir feixes de íons pesados de baixa intensidade, grande área e alta uniformidade de 1 H a 107 Ag. As intensidades do feixe podem ser facilmente ajustadas de 10 2 partículas cm 2 / s a centenas de nA para uma área tão grande quanto 2,0 cm 2 e uniformidade melhor que 90%. Sua câmara de irradiação possui estágio motorizado de alta precisão, e o sistema é controlado por um LabView TMambiente, permitindo a automação da medição. São apresentadas considerações de design e exemplos de uso. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work describes the new facility for applied nuclear physics at the University of Sao Paulo, mainly for irradiation of electronic devices. It is a setup composed of a quadrupole doublet for beam focusing/defocusing plus multiple scattering through gold foils to produce low intensity, large-area, and high-uniformity heavy-ion beams from 1H to 107Ag. Beam intensities can be easily adjusted from 102 particles cm2/s to hundreds of nA for an area as large as 2.0 cm2 and uniformity better than 90%. Its irradiation chamber has a high-precision motorized stage, and the system is controlled by a LabViewTM environment, allowing measurement automation. Design considerations and examples of use are presented | |
dc.description.firstpage | 053301 | |
dc.description.issuenumber | 5 | |
dc.description.volume | 91 | |
dc.identifier.citation | AGUIAR, V. A. P.; FAGUNDES, L. M.; TERASSI, J. C.; BRAGE, J. A. P.; SIMÕES, R. F.; MORAIS, O. B.; ALMEIDA, E. A.; JOAQUIM, P. M.; SOUZA, M. S.; CECOTTE, A. F. M.; MARTINS, R.; MEDINA, N. H.; DUARTE, J. G.; SCARDUELLI, V. B.; ALLEGRO, P. R. P.; ESCUDEIRO, R.; LEISTENSCHNEIDER, E.; OLIVEIRA, R. A. N.; SERVELO, W. A.; SILVA, M. T.; SARMENTO, V. E.; CARREIRA, C. A.; ADDED, N.; ABREU, J. C.; SILVA, S. C.; SANTOS, H. C.; RODRIGUES, C. L.; ASSIS, R. F.; SILVA, T. F.; TABACNIKS, M. H.; JOAQUIM, A. S.; MINAS, J. H. P.; KASHINSKY, D.; MACCHIONE, E. L. A.; GUAZZELLI, M. A.; SEIXAS, L. E.; FINCO, S.; BENEVENUTTI, F.; ALBERTON, S. G.; LEITE, A. R.; AGUIRRE, F. R.; RIBAS, R. V.; PEREGO, C. C.. SAFIIRA: a heavy-ion multi-purpose irradiation facility in Brazil. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, v. 91, n. 5, p. 053301-053301-9, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1063/1.5138644 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0034-6748 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3240 | |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Review of Scientific Instruments | |
dc.rights | Acesso Restrito | |
dc.title | SAFIIRA: a heavy-ion multi-purpose irradiation facility in Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
fei.scopus.citations | 10 | |
fei.scopus.eid | 2-s2.0-85085909229 | |
fei.scopus.updated | 2024-11-01 | |
fei.source.url | https://doi.org/10.1063/1.5138644 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Guazzelli_Artigo.pdf
- Tamanho:
- 6.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Guazzelli_Artigo