FATORES CRITICOS DE ADOÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EM SAÚDE E O SEU IMPACTO NA GESTÃO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
dc.contributor.author | Claudia Mattos | |
dc.contributor.author | João Chang Júnior | |
dc.contributor.author | GONCALVES, MARINA JULIANA | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1810-5372 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T18:04:07Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T18:04:07Z | |
dc.date.issued | 2019-05-22 | |
dc.description.abstract | O progresso em tecnologias da informação em saúde oferece novas oportunidades, bem como novos cenários de aplicação, trazendo benefícios em qualidade dos serviços médicos e redução dos custos de saúde. Porém, a literatura científica relacionada com este tema parece ser ainda muito dispersa e fragmentada, demandando novos estudos. Assim, o objetivo geral deste trabalho é investigar a decisão de adoção de tecnologias informação em saúde, e desenvolver uma lista indicando os fatores críticos que influenciam sua adoção e o impactos na gestão da saúde. Para o desenvolvimento da pesquisa foi adotada a pesquisa Qualitativa através de um estudo de caso em um Organização de Saúde e a Tecnologia analisada foi a implantação do Prontuário Eletrônico. Com relação aos resultados, foram identificados os seguintes fatores críticos de adoção: elaboração de um plano diretor de TI, integração com os sistemas legados, tendências tecnológicas promovendo inovação, envolvimento da alta administração, gestão de projetos com equipes hibridas, plano de capacitação para equipe enfermagem, pressão da concorrência, perfil dos pacientes e a necessidade de novos modelos de negócio. Os principais impactos observados com a adoção dos sistemas foram: melhoria da segurança do paciente, redução do Índices de erro de medicamento, visibilidade das informações. | |
dc.description.abstract | Progress in health information technologies offers new opportunities as well as new application scenarios, bringing benefits in the quality of medical services and reducing health care costs. However, the scientific literature related to this topic seems to be still very dispersed and fragmented, demanding new studies. Thus, the general objective of this work is to investigate the decision to adopt health information technologies, and to develop a list indicating the critical factors that influence its adoption and the impacts on health management. For the development of the research was adopted the Qualitative research through a case study in a Health Organization and the Technology analyzed was the implementation of Electronic Records. Regarding the results, the following critical adoption factors were identified: elaboration of an IT master plan, integration with legacy systems, technological trends promoting innovation, senior management involvement, project management with hybrid teams, staff training plan nursing, competitive pressure, patient profile and the need for new business models. The main impacts observed with the adoption of the systems were: improvement of patient safety, reduction of drug error indexes, visibility of information. | |
dc.description.firstpage | 209-221 | |
dc.description.issuenumber | 3 | |
dc.description.volume | 14 | |
dc.identifier.citation | GONCALVES, M. J.; DE MATTOS, C. A.; CHANG JUNIOR, J. Fatores críticos de adoção da tecnologia da informação (TI) em saúde e os seu impacto na gestão: um estudo exploratório. GEPROS.Gestão da Produção, Operações e Sistemas, v. 14, n. 3, p. 209-221, 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.15675/gepros. v14i3.2621 | |
dc.identifier.issn | 1984-2430 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3434 | |
dc.relation.ispartof | GEPROS.Gestão da Produção, Operações e Sistemas | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | Creative Commons "Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons (CC BY-NC 4.0). Fonte: https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/view/2621. Acesso em: 04 nov. 2021. | |
dc.subject | tecnologia da informação em saúde; | |
dc.subject | adoção de sistemas | |
dc.subject | fatores críticos | |
dc.subject | health information technology | |
dc.subject | adoption of systems | |
dc.subject | critical factors | |
dc.title | FATORES CRITICOS DE ADOÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EM SAÚDE E O SEU IMPACTO NA GESTÃO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO | pt_BR |
dc.title | Critical Factors in the Adoption of Information Technology (IT) in Health and its Impact on Management: an exploratory study | |
dc.type | Artigo | pt_BR |
fei.source.url | https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/view/2621 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1