Uso de redes neurais profundas para previsão de curto prazo do preço da criptomoeda ethereum
dc.contributor.advisor | Bianchi, Reinaldo Augusto da Costa | |
dc.contributor.author | Lopes, Eduardo José Costa | |
dc.coverage.area | Inteligência Artificial Aplicada à Automação e Robótica | |
dc.date.accessioned | 2022-09-10T18:49:42Z | |
dc.date.available | 2022-09-10T18:49:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A criptomoeda se tornou um ativo popular nos mercados financeiros globais, o que significa que não apenas investidores individuais, mas também empresas de gestão de ativos em todo o mundo estão considerando essa nova classe de investimento. A principal contribuição desta pesquisa é abordar um problema univariado de previsão intra-diário com granularidade horária que compara arquiteturas de Redes neurais Artificiais Profundas e com mecanismos de atenção para a moeda intrínseca do Ethereum (ETH). Os resultados obtidos nos ajustes dos modelos e na predição levando-se em consideração séries históricas de dados recentes mostraram que a rede convolucional temporal TCN está contida no grupo de modelos mais acurados e com melhor retorno financeiro, superando outras arquiteturas consideradas em termos de tempo de processamento e o modelo ARIMA considerado como linha de base | |
dc.description.abstract | Cryptocurrency has become a popular asset in global financial markets, meaning that not only individual investors but also asset management companies around the world are considering this new investment class. The main contribution of this research is to address an intra-day forecasting problem with hourly granularity by comparing deep network architectures, including ones with and attention mechanisms for the Ethereum intrinsic cryptocurrency (ETH). The results showed that the TCN outperformed other architectures considered for a short-term forecast period in terms of processing time and it is amongst the most accurate models using an ARIMA model as a baseline | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/4586 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | criptomoedas | |
dc.subject | redes neurais recorrentes | |
dc.title | Uso de redes neurais profundas para previsão de curto prazo do preço da criptomoeda ethereum | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1