LEITURA E RENDIMENTO ACADÊMICO NA TRANSIÇÃO PARA A UNIVERSIDADE: UM ESTUDO DE CAMPO
dc.contributor.author | FERNANDES, Raul Cesar Gouveia | |
dc.contributor.author | GERAB, Fábio | |
dc.contributor.author | JANNUCCI, Láis Freitas | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-4456-5957 | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-7869-8048 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T18:48:45Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T18:48:45Z | |
dc.date.issued | 2019-10-23 | |
dc.description.abstract | Este trabalho visa investigar os hábitos e as competências leitoras de universitários, verificando as correlações entre essas variáveis e seu impacto sobre o desempenho acadêmico dos alunos. A pesquisa foi realizada com 60 estudantes de Administração, que preencheram questionário com perguntas sobre seus hábitos de leitura e um teste de compreensão leitora, estruturado segundo a técnica de cloze; foram coletadas também as médias dos alunos em todas as disciplinas cursadas. Confirmando as hipóteses de pesquisa, as três variáveis estudadasapresentaram significativa correlação. Dentre as conclusões, destaca-se a importância da leitura por lazer, que surgiu como fator mais fortemente associado à pontuação obtidano teste de compreensão de leitura e à média de notas do semestre. | |
dc.description.abstract | The aim of this work is to investigate reading habits and skills in undergraduate students, verifying the correlations between these variables and their impact on students' academic achievement. The research was carried out with 60 Management freshmen who filled out a questionnaire about their reading habits and a reading comprehension test, structured according to the cloze technique. Their grades in each subject were also collected. Confirming the hypotheses of the research, the main variables studied were found to be substantially correlate. Through the findings, we can highlight the importance of leisure reading, which emerged as the most associated factor to the score of the reading comprehension test and to semester grade point index. | |
dc.description.firstpage | 127 | |
dc.description.issuenumber | 1 | |
dc.description.lastpage | 148 | |
dc.description.volume | 22 | |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Raul Cesar Gouveia; GERAB, F.; JANNUCCI, L. F.. Leitura e rendimento acadêmico na transição para a universidade: um estudo de campo. NOTANDUM (USP), v. 22, n. 1, p. 127-148, 2019. | |
dc.identifier.issn | 1516-5477 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3337 | |
dc.relation.ispartof | NOTANDUM (USP) | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Hábitos de leitura | |
dc.subject | Compreensão de leitura | |
dc.subject | Ensino superior | |
dc.subject | Reading habits | |
dc.subject | Reading comprehension | |
dc.subject | Higher education | |
dc.title | LEITURA E RENDIMENTO ACADÊMICO NA TRANSIÇÃO PARA A UNIVERSIDADE: UM ESTUDO DE CAMPO | pt_BR |
dc.title | READING AND ACADEMIC PERFORMANCE IN THE TRANSITION TO UNIVERSITY: A FIELD STUDY | |
dc.type | Artigo | pt_BR |
fei.source.url | https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/notandum/article/view/50128/751375148651 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1