Simulação do processo de pirólise de resíduo lignocelulósico para produção de insumos químicos
dc.contributor.advisor | Santos, Ronaldo Gonçalves dos | |
dc.contributor.author | Giron, B. B. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T17:26:17Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T17:26:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo desenvolver um processo para produção de insumos químicos, baseado na pirólise rápida de resíduos lignocelulósicos proveniente da madeira, utilizando simulação composicional elementar através do software PRO/II®. O processo utiliza o conceito de biorrefinaria, onde uma unidade de pirólise rápida é acoplada a um processo de separação. O processo de modelagem foi divido em três etapas principais: pré-tratamento, pirólise e separação. O processo de pirólise foi desenvolvido com base no modelo cinético clássico de multiplas etapas e no conceito de Diebold para a produção de celulose ativa. A cinética da reação foi ajustada a partir de dados experimentais disponíveis na literatura. A fim de analisar as melhores condiçoes de processo, foram variados a porcentagem de umidade na biomassa e a temperatura de reação de pirólise. O resultado confirmou o comportamento dos dados encontrados na literatura, mostrando que o processo pode ser reproduzidos em ambiente virtual, facilitando a análise de dados, a comparação de estudos de casos e economia no tempo de execução desse processo complexo. | |
dc.description.abstract | The present study aimed to develop a process for the production of chemical raw materials, based on fast pyrolysis of wood lignocellulosic residues, by elementary compositional simulation through the software PRO/II®. The process was based on biorefinery concept, consisting in a fast pyrolysis unit coupled to a separation process. The modeling process was divided into three main steps: pretreatment, pyrolysis and separation. The pyrolysis process was developed based on classical kinetic model for multiple steps conversion and on Diebold´s concept for active cellulose production. The kinetics of the reaction was adjusted according to experimental data available in the literature. In order to evaluate the influence and the best process conditions, biomass moisture percentage on feed and reaction temperature of pyrolysis were changed. The result confirmed the behavior described in the literature, showing that the process can be reproduced in virtual environment, facilitating the analysis of data and saving execution time of the complex process. | |
dc.identifier.citation | GIRON, B. B. <b> Simulação do processo de pirólise de resíduo lignocelulósico para produção de insumos químicos. </b> 2016. 62 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EQ.2016.D.128714>. Acesso em: 10 out. 2018. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EQ.2016.D.128714 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/47 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Biomassa | |
dc.subject | Resíduos sólidos | |
dc.subject | Pirólise | |
dc.subject | Resíduo lignocelulósico | |
dc.title | Simulação do processo de pirólise de resíduo lignocelulósico para produção de insumos químicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1