Influência da Incorporação de Nanopartículas de CaCO3 na Blenda PA/Surlyn
dc.contributor.advisor | Souza, Adriana Martinelli Catelli de | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4514700154455911 | pt_BR |
dc.contributor.author | Taveira Jr., Roberto | |
dc.coverage.area | Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T12:48:25Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T12:48:25Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o estudo da influência da incorporação de nanopartículas de carbonato de cálcio (CaCO3) em uma blenda de poliamida6 (PA6) com rejeitos do ionômero Surlyn®, provenientes de uma indústria de embalagens de cosméticos, na proporção 80/20, seguindo uma única sequência de extrusão. As nanopartículas foram incorporadas a blenda PA6/Surlyn® nas proporções 1, 3 e 5% em relação a massa total da blenda, utilizando-se uma extrusora do tipo dupla rosca. Os corpos de prova para as caracterizações mecânicas e térmicas foram obtidos por injeção. Os nanocompósitos foram caracterizados através de ensaios de tração, flexão, impacto, HDTe índice de fluidez. A incorporação de Surlyn® foi capaz de aumentar a resistência ao impacto da PA6, a deformação até a ruptura e a tenacidade em tração. Por outro lado, resultou num decréscimo na resistência à tração e à flexão, no módulo em tração e emflexão, no HDT e no índice de fluidez. As nanopartículas de CaCO3 foram capazes de ampliar algumas propriedades da blenda PA6/Surlyn®, principalmente na concentração de 1% de CaCO3. Aumentos significativos foram observados na resistência ao impacto, na resistência à flexão, no módulo em flexão e no HDT. Já na resistência à tração, no módulo em tração e no índice de fluidez, os aumentos foram irrisórios, mas ainda assim positivos. Para a deformação até a ruptura e tenacidade observou-se uma tendência de declínio das propriedades. A tenacificação observada provavelmente foi resultante da redução do tamanho médio das gotas de Surlyn® devido à incorporação do CaCO3, que pode ter dificultado o processo de coalescência da fase dispersa na blenda. Observou-se que as propriedades mecânicas decresceram com o aumento da concentração de CaCO3. Esse comportamento pode estar relacionado à formação de aglomerados de partículas que atuaram como concentradores de tensão. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present report aims to studythe influence of the incorporation of calcium carbonate (CaCO3) nanoparticles in a blend of Polyamide 6 (PA6) with scraps of Surlyn®ionomer, from a cosmetic packaging industry, in the 80/20 ratio, witha single processing order.The nanoparticles were incorporated into the PA6 / Surlyn® blend in proportions 1, 3 and 5% in relation of the blend mass, using a twin screw extruder. The specimens for mechanical and thermal characterizations were obtained by injectionmolding.The nanocomposites were characterized by tensile, flexural and impacttests, HDT and melt flow index.The incorporation of Surlyn® results in anincrease in the impact strengthof PA6, the deformation to rupture and the tensile strength.On the other hand, resulted in a decrease in tensile and flexural strength, tensile and flexural moduli, HDT and the melt flow index. The CaCO3nanoparticles were able to increasesome properties of the PA6 / Surlyn® blend, mainly in the concentration of 1% CaCO3. The impact strengthof the blend containing 1% CaCO3 was higher than PA6 and the pure blend. A significant increase wasalso observed in flexural strength, flexural modulus and HDT. The tensile strength, tensile modulusand the melt flow indexpresented a slightly increaseand the strain at breakand toughness presents a decrease.The increase in toughness of the blend containingCaCO3probably is a result of the reduction inthe average size of the droplets of Surlyn®. CaCO3may have prevented the coalescence process in a blend. It was observed that the mechanical properties decrease with increasing CaCO3concentration. This fact may berelated to the formation of particle clusters that actas stress concentrations. | en |
dc.format.extent | 90 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3256 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | Poliamida | pt_BR |
dc.subject | Surlyn | pt_BR |
dc.subject | Carbonato de cálcio | pt_BR |
dc.subject | Nanocompósito | pt_BR |
dc.subject | Polyamide | pt_BR |
dc.subject | Calcium carbonate | pt_BR |
dc.subject | Nanocomposite | pt_BR |
dc.title | Influência da Incorporação de Nanopartículas de CaCO3 na Blenda PA/Surlyn | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
fei.date.entrega | 2020 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- TCC - Final - Roberto Taveira Jr - 24 03 2021 - PDF-A.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Autorização - assinada - Roberto Taveira 24 de mar. de 2021.pdf
- Tamanho:
- 353.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: