Avaliação comportamental de pré-misturas farmacêuticas e suas possíveis influências no processo produtivo
dc.contributor.advisor | Condotta, R. | |
dc.contributor.author | Baião, D. B. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T17:26:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T17:26:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | BAIÃO, D. B. <b> Avaliação comportamental de pré-misturas farmacêuticas e suas possíveis influências no processo produtivo. </b> 2018. 158 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2018 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EQ.2018.D.130268>. Acesso em: 25 out. 2018. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EQ.2018.D.130268 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/62 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Indústria farmacêutica | |
dc.subject | Medicamentos | |
dc.subject | Efavirenz | |
dc.subject | Effeito capping | |
dc.title | Avaliação comportamental de pré-misturas farmacêuticas e suas possíveis influências no processo produtivo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1