Modificação das propriedades da poliamida 12 pela incorporação de carbonato de cálcio nanoparticulado
dc.contributor.advisor | Bonse, B. C. | |
dc.contributor.author | Teotonio, R. M. S. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T15:24:26Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T15:24:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Por meio da modificação da poliamida 12 (PA12) pela incorporação de carbonato de cálcio nanoparticulado (NPCC), analisou-se o efeito do teor da carga nas propriedades mecânicas e térmicas dos nanocompósitos finais. Foram analisadas as composições contendo 0,1, 0,2, 0,5, 1, 5 e 10 % em massa do Socal 312 e 10 % em massa do Socal U1S2, além disso, comparou-se as PA12 extrudada e não extrudada. A caracterização dos NPCCocorreu por meio da análise de BET (Brunauer, Emmett e Teller), a qual mostrou que o Socal 312 apresentou área superficial específica superior ao Socal U1S2. As micrografias revelaram que houve tendência de aglomeração de partículas a partir da adição de 1 % em NPCC, porém todas as amostras apresentaram boa distribuição da carga ao longo da matriz. As análises de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) não evidenciaram diferenças na temperatura de fusão das composições. A temperatura de cristalização tende a aumentar à medida que aumenta o teor de carga na matriz. O grau de cristalinidade da PA12 extrudada aumentou em relação à não extrudada, o mesmo ocorre com o Socal 312 em relação ao Socal U1S2 contendo 10 % de carga. As análises termogravimétricas (TGA) mostraram que para teores a partir de 0,5 % NPCC, à medida que aumenta o teor de NPCC reduz-se a estabilidade térmica do material. O ensaio de calcinação em mufla confirmou os teores de resíduos apresentados pelo TGA a partir da adição de 5 % em NPCC e evidenciou boa distribuição da carga ao longo da matriz. As resistências à tração na ruptura, à flexão e os módulos elásticos de tração e flexão aumentaram a partir da adição de 1 % em NPCC e a temperatura de distorção ao calor (HDT) aumentou a partir de 0,2 % em NPCC, mostrando o efeito reforçante da nanocarga e o aumento na rigidez dos materiais. A resistência ao impacto (RI) a 23 °C diminuiu a partir da adição em 0,5 % de NPCC. A RI a -40 °C reduziu apenas com adição em 10 % em NPCC. A deformação na ruptura, tenacidade e a RI a 23 °C apresentaram redução na PA12 extrudada quando comparada com a não extrudada, possivelmente pelo fato do processamento de extrusão favorecer o aumento na cristalinidade, conforme verificado no ensaio de DSC. O Socal U1S2 também apresentou diferenças em relação ao Socal 312 na deformação na ruptura, módulo elástico de flexão e na HDT, provavelmente devido à sua menor área superficial em relação ao Socal 312. Portanto, a partir da incorporação de 1 % em NPCC na matriz de PA12, já é possível obter um nanocompósito com resistência mecânica maior comparada à PA12 pura, o qual pode ser uma alternativa viável para aplicações em que se deseja aumento nas propriedades mecânicas | |
dc.description.abstract | Polyamide 12 (PA12) was modified by incorporating calcium carbonate nanoparticles (NPCC) to analyze the effect of the filler content on the mechanical and thermal properties of the final nanocomposites. Compositions containing 0.1, 0.2, 0.5, 1, 5 and 10 wt% of Socal 312 and 10 wt% of Socal U1S2 were analyzed. Furthermore, extruded and non-extruded PA12 were compared. NPCC was characterized through BET analysis (Brunauer, Emmett and Teller), which confirmed that Socal 312 had a specific surface area superior to Socal U1S2. Scanning electron microscopy revealed a tendency of the particles to agglomerate at 1 wt% NPCC and higher. However, all samples showed good distribution of the filler throughout the matrix. Differential Scanning Calorimetry (DSC) analyses did not show differences in the melting temperature of the compositions. Crystallization temperature tends to increase as the amount of filler in the matrix increases. Crystallinity degree showed differences only when comparing extruded and non-extruded PA12, the same occurs with Socal 312 in relation to Socal U1S2 containing 10 wt% of filler. Thermogravimetric analysis (TGA) showed that for contents from 0.5 wt% NPCC, increasing NPCC content reduces the thermal stability of the material. Muffle calcination tests confirmed the residues content obtained with TGA at 5 wt% NPCC higher, and evidenced good distribution of the filler along the specimen. Tensile and flexural strength and tensile and flexural modulus started increasing at 1 wt% NPCC and HDT started increasing at 0.2 wt% NPCC, showing the reinforcing effect of nanofiller and the increase in stiffness of the materials. Impact strength at 23 °C decreased at 0.5 wt% NPCC. Impact strength at -40 °C reduced only with addition of 10 wt% NPCC. Strain at break, toughness and impact strength at 23 °C showed reduction in extruded PA12 when compared to non-extruded PA12, possibly because extrusion favors the increase in crystallinity, as verified in the DSC analysis. Socal U1S2 also showed differences in relation to Socal 312 in strain at break, flexural modulus and HDT, probably due to its lower specific surface area in relation to Socal 312. Therefore, the incorporation of 1 wt% NPCC in PA12, already allows to obtain a nanocomposite with greater mechanical strength compared to neat PA12, which can be a feasible alternative for applications where an increase in mechanical properties is desired | |
dc.identifier.citation | TEOTONIO, R. M. S. <b> Modificação das propriedades da poliamida 12 pela incorporação de carbonato de cálcio nanoparticulado. </b> 2020. 153 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.31414/EQ.2020.D.131177. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EQ.2020.D.131177 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3130 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Compósito | |
dc.subject | Carbonato de cálcio | |
dc.title | Modificação das propriedades da poliamida 12 pela incorporação de carbonato de cálcio nanoparticulado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1