Avaliação do processo de tratamento de água da higienização de caixa de transporte de produtos agrícolas
dc.contributor.advisor | Ett, Gerhard | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1282503033237607 | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Douglas Gonçalez de | |
dc.contributor.author | Reguero, João Felipe de Paiva | |
dc.contributor.author | Anacleto, Lucas Lauand | |
dc.contributor.author | Ferreira Jr., Valter Lucio | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T13:12:55Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T13:12:55Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.description.abstract | O transporte de alimentos advindos da agricultura normalmente são transportados por caixas de polipropileno devido a sua facilidade logística, peso reduzido e maior resistência mecânica comparada à outros materiais. Entretanto, durante o transporte, resíduos desses alimentos ficam depositados nas caixas, impossibilitando que as mesmas sejam utilizadas no transporte de uma nova leva de alimentos. Sendo assim, é necessário que sejam submetidas a um processo de lavagem e esterilização, uma operação na qual o consumo de água representa um dos maiores custos da atividade do processo. Tendo em vista esse cenário, o presente trabalho tem como objetivo estudar maneiras de otimizar e melhorar a eficiência do processo de lavagem das caixas, além de reutilizar a água do processo, avaliando a possibilidade do seu tratamento ou parceria com empresas próximas para a comercialização dessa água de reuso. O projeto tomou como objeto de estudo o processo da empresa HB-SMR, que tem como sua principal atividade a locação de caixas de polipropileno destinadas ao transporte de alimentos. Para tal atividade, é necessário realizar a limpeza e higienização das caixas. Levando em consideração o alto consumo de água e inexistente reutilização de recursos, o projeto propôs que seja realizado um tratamento e reciclo do efluente. Para isso, foram realizados testes laboratoriais com a finalidade de avaliar a eficiência do uso de peróxido de hidrogênio para a oxidação da matéria orgânica, assim como o uso de sulfato de alumínio para a coagulação e posterior decantação e filtragem das impurezas. Realizando o dimensionamento dos equipamentos do processo de tratamento do efluente, bem como a análise de custo para a aplicação do projeto. Além disso, durante o estudo das atividades da HB-SMR, notou-se uma demora excessiva para a entrega dos produtos utilizados para a limpeza e higienização das caixas, dificultando o controle de estoque. Dessa forma, vislumbrou-se a troca dos produtos por outros já existentes no mercado, buscando uma entrega mais rápida e eficiente. Com isso, foi possível obter produtos mais eficientes no processo de lavagem e ainda gerar economia para a empresa. | pt_BR |
dc.format.extent | 47 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/4449 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Restrito | pt_BR |
dc.subject | tratamento de águas | pt_BR |
dc.subject | água de reuso | pt_BR |
dc.subject | melhoria de processo | pt_BR |
dc.title | Avaliação do processo de tratamento de água da higienização de caixa de transporte de produtos agrícolas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
fei.date.entrega | 2022 | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: