Avaliação da adsorção de cromo em carboximeticelulose obtida a partir de palha de milho modificada e ativada com diferentes líquidos iônicos
dc.contributor.advisor | Giannetti, Andréia de Araújo Morandim | |
dc.contributor.author | Andrade Neto, J. C. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:07:47Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T00:07:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | ANDRADE NETO, J. C. <b> Avaliação da adsorção de cromo em carboximeticelulose obtida a partir de palha de milho modificada e ativada com diferentes líquidos iônicos. </b> 2019. 203 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2019 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EQ.2019.D.130703>. Acesso em: 2 maio 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EQ.2019.D.130703 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/780 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Resíduos industriais | |
dc.subject | Carboximetilcelulose | |
dc.subject | Cromo hexavalente | |
dc.title | Avaliação da adsorção de cromo em carboximeticelulose obtida a partir de palha de milho modificada e ativada com diferentes líquidos iônicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1