METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARQUITETURA PARA INTERATIVIDADE MANUAL EGOCÊNTRICA EM REALIDADE AUMENTADA MONOCULAR
dc.contributor.advisor | Paulo Sérgio Silva Rodrigues | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0302011461580302 | |
dc.contributor.author | ÉVERTON CARDOSO ACCHETTA | |
dc.contributor.author | HELMUTH AUGUST RISCH FILHO | |
dc.contributor.author | LUCAS PAMPOLIN LAHERAS | |
dc.contributor.author | VINICIUS LUIZ OLIVEIRA PINHEIRO DOS SANTOS | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T20:21:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T20:21:59Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | Os investimentos em Realidade Aumentada (RA) vem crescendo consideravelmente nos últimos anos, atingindo US$ 4.1 bilhões em 2019. Este avanço é devido ao aumento da utilização da RA em áreas como educação, treinamentos, jogos e medicina. Somado a isso, os avanços tecnológicos em hardware possibilitam dispositivos que a poucos anos atrás, eram impensáveis. Um exemplo popular é o Microsoft Hololens 2, que permite que o usuário utilize as próprias mãos como meio de interagir com a experiência em RA. Porém, a desvantagem deste dispositivo é seu alto custo devido à seus diversos sensores. Assim, este projeto propõe uma arquitetura de RA que utiliza como sensor somente uma câmera RGB monocular, permitindo que o usuário interaja com a experiência RA utilizando suas próprias mãos para realizar gestos similares à arquitetura do Microsoft Hololens 2, onde é possível manusear o objeto virtual da mesma maneira que um objeto real seria manipulado. Os resultados obtidos são promissores, onde a verificação da interação da mão com o objeto virtual funcionou em aproximadamente 80% dos testes efetuados, respeitando o caminho definido pela movimentação da mão. | pt_BR |
dc.format.extent | 92 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5474 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Restrito | |
dc.subject | Realidade Aumentada | |
dc.subject | Monocular | |
dc.subject | Reconhecimento de Objetos | |
dc.title | METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARQUITETURA PARA INTERATIVIDADE MANUAL EGOCÊNTRICA EM REALIDADE AUMENTADA MONOCULAR | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2020 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC202___RA___Gesto.pdf
- Tamanho:
- 142.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: