Estudo de potenciais melhorias em eficiência energética veicular por meio de simulação dinâmica longitudinal
dc.contributor.advisor | Mello, Paulo Eduardo Batista de | |
dc.contributor.author | Kira, Lucas de Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T16:12:15Z | |
dc.date.available | 2020-10-10T16:12:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o estudo de potenciais melhorias em eficiência energética veicular, tendo como base o contexto do programa Rota 2030 e a utilização de simulação dinâmica longitudinal por meio do software comercial AVL CRUISE. Um veículo em produção foi modelado em sua configuração inicial e simulações foram conduzidas utilizando os ciclos FTP-75 (NBR 6601), HWFET (NBR 7024) e também manobras de retomadas. Os resultados foram validados por meio de testes experimentais realizados em dinamômetro de chassi, utilizando os mesmos ciclos, manobras e condições das simulações. Para entender o efeito de diferentes tecnologias, parâmetros do motor e do sistema de transmissões foram variados, permitindo simulações com análises de sensibilidade da eficiência energética. As modificações avaliadas foram: mudança para transmissões de seis velocidades, adição de sistema stop-start, alteração da relação de compressão de 12,5:1 para 13,9:1 e redução da massa veicular. Por fim, uma das propostas foi validada com testes experimentais nos ciclos e manobras inicialmente definidos, permitindo também a comparação do desempenho veicular, que melhorou em manobras de retomadas. Os resultados do estudo mostraram excelente concordância entre as simulações e testes experimentais, resultando em desvios em consumo acumulado de combustível de no máximo 1,49 %. Tais resultados suportam a redução do número de protótipos construídos, testes experimentais realizados e prazos envolvidos no desenvolvimento de um novo veículo, o que diretamente reduz os custos de um projeto. Foram propostas melhorias em consumo acumulado de até 14,27 % para o ciclo FTP-75 (NBR 6601) e 10,08 % para o ciclo HWFET (NBR 7024), suportando a demanda inicial do programa Rota 2030. Os resultados permitem a obtenção dos incentivos fiscais oferecidos pelo programa sem a necessidade de componentes com alto custo de produção, além de reduzirem também as emissões de CO2 | |
dc.description.abstract | This work presents the study of potential improvements in vehicle energy efficiency, based on the Rota 2030 law context and using longitudinal dynamic simulation by means of the commercial software AVL CRUISE. A series production vehicle was modeled in its initial configuration and simulations were conducted using the FTP-75 (NBR 6601) and HWFET (NBR 7024) cycles, and also elasticity maneuvers. The results were validated through experimental tests performed on chassis dynamometer using the same cycles, maneuvers and boundary conditions of the simulations. To understand the effect of using different technologies, engine and transmission system parameters were varied, allowing energy efficiency sensitivity analyses. The evaluated modifications were: change to six-speed transmissions, addition of stop-start system, change in compression ratio from 12.5:1 to 13.9:1 and reduction of vehicle mass. Finally, one of the proposals was validated with experimental tests in the defined cycles and elasticity maneuvers, also allowing the comparison of the vehicle performance, which was improved. The results of the study showed excellent agreement between the simulations and experimental tests, resulting in differences of less than 1.49 % for accumulated fuel consumption. Such results would support the reduction of the number of prototypes built, experimental tests and time involved in the development of a new vehicle, which directly reduces the costs of a project. Accumulated fuel consumption improvement up to 14.27 % for the FTP-75 (NBR 6601) cycle and 10.08 % for the HWFET (NBR 7024) cycle were achieved, supporting the demands of the Rota 2030 programme. These results achieve the tax incentives offered by the program without the need for components with high production costs, and reduce CO2 emissions as well | |
dc.identifier.citation | KIRA, Lucas de Carvalho. <b> Estudo de potenciais melhorias em eficiência energética veicular por meio de simulação dinâmica longitudinal. </b> 2020. 165 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.31414/EM.2020.D.131139. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2020.D.131139 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3121 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Eficiência energética | |
dc.subject | Automóveis | |
dc.title | Estudo de potenciais melhorias em eficiência energética veicular por meio de simulação dinâmica longitudinal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1