Avaliação do potencial dos modelos de zona coesiva e XFEM na descrição da fenomenologia da fratura dúctil de corpos de prova Charpy e DWITT fabricados de aços classe API
dc.contributor.advisor | Donato, Gustavo H. B. | |
dc.contributor.author | Pereira, L. S. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T12:33:53Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T12:33:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | PEREIRA, L. S. <b> Avaliação do potencial dos modelos de zona coesiva e XFEM na descrição da fenomenologia da fratura dúctil de corpos de prova Charpy e DWITT fabricados de aços classe API. </b> 2017. 174 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2017.D.129037>. Acesso em: 3 set. 2018. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2017.D.129037 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/669 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Mecânica de fratura | |
dc.subject | Gasodutos - fratura dúctil | |
dc.subject | Corpos de prova Charpy | |
dc.title | Avaliação do potencial dos modelos de zona coesiva e XFEM na descrição da fenomenologia da fratura dúctil de corpos de prova Charpy e DWITT fabricados de aços classe API | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1