Desenvolvimento e avaliação clínica de neurotim:uma neuroprótese ativada por EMG
dc.contributor.advisor | Castro, M. C. F. | |
dc.contributor.author | Argentim, Lucas Malassise | |
dc.date.accessioned | 2019-11-23T20:53:24Z | |
dc.date.available | 2019-11-23T20:53:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | ARGENTIM, Lucas Malassise. <b> Desenvolvimento e avaliação clínica de neurotim: </b> uma neuroprótese ativada por EMG. 2019. 73 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2019 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EE.2019.D.130766>. Acesso em: 24 jun. 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EE.2019.D.130766 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3030 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Processamento de sinais | |
dc.subject | Eletroneuromiografia | |
dc.subject | Neuroprótese | |
dc.title | Desenvolvimento e avaliação clínica de neurotim:uma neuroprótese ativada por EMG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1