Redução do tempo de setup do processo de tratamento corona
dc.contributor.advisor | Farias, Adalto de | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5404243154700588 | pt_BR |
dc.contributor.author | Campos, Brenda Giovanna Martins | |
dc.contributor.author | Monteiro, Bruno Tomanin Alves | |
dc.contributor.author | Piaskowy, Erik Babaeghian | |
dc.contributor.author | Araújo, Johatan Barbosa | |
dc.contributor.author | Silva, Julhey França e Silva | |
dc.contributor.author | Ferreira, Luis Felippe | |
dc.contributor.author | Lima, Suelen dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T16:26:39Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T16:26:39Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | Após algumas pesquisas a procura de agregar valor e melhorias para à indústria, notou-se uma viável aplicação de melhoria no processo de ajuste de faixas de tratamento do processo corona, utilizado para preparação do filme plástico para impressão de rótulos de embalagens plásticas flexíveis comerciais. O sistema consiste em aplicar uma descarga de alta tensão sobre o filme plástico para que este seja capaz de aderir a tinta no processo subsequente que é a impressão. A área da bobina que vai receber o tratamento, denominada como faixas de tratamento, são determinadas através do posicionamento dos eletrodos, que atualmente é feito de forma manual, esse ajuste deve ser feito com o sistema em operação até que se atinja a configuração desejada, por isso todo filme plástico que passa pelo equipamento durante o processo de ajuste é inutilizado, gerando alto índice de perda no processamento. A possibilidade de reduzir o tempo de ajuste dos eletrodos, possibilita um menor tempo no setup e redução no refugo. Uma vez que todas as empresas, que empregam este processo, utilizam o ajuste de forma manual, a melhoria neste processo atenderia todo o seguimento, não limitando a um único cliente. Esse projeto teve como objetivo realizar essa redução, através da utilização dos conhecimentos e recursos fornecidos ao longo do curso de engenharia mecânica. Foi realizado contato e follow-up com gestores da empresa para alinhar as problemáticas e garantir uma efetiva implementação do dispositivo de ajuste para obter ganhos reais de redução de tempo. | pt_BR |
dc.description.abstract | After some research looking to add value and improvements for the industry, it was noticed a viable application of improvement in the process of adjusting treatment ranges of the corona process, used to prepare the plastic film for printing commercial flexible plastic packaging labels. The system consists of applying a high voltage discharge on the plastic film so that it is able to adhere to the ink in the subsequent printing process. The area of the film that will receive the treatment, called treatment strips, are determined through the positioning of the electrodes, which is currently done manually, this adjustment must be made with the system in operation until the desired configuration is reached, for this reason, all plastic film that passes through the equipment during the adjustment process is unusable, generating a high rate of processing loss. The possibility of reducing the electrode adjustment time, allows for a shorter setup time and a reduction in scrap. Since all companies that use this process use the adjustment manually, the improvement in this process would cover the entire segment, not limiting to a single customer. This project aimed to accomplish this reduction, through the use of knowledge and resources provided throughout the mechanical engineering course. Contact and follow-up was carried out with company managers to align issues and ensure an effective implementation of the adjustment device to obtain real gains in time reduction. | en |
dc.format.extent | 147 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/4447 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | tratamento corona | pt_BR |
dc.subject | embalagens plásticas flexíveis | pt_BR |
dc.subject | redução de tempo | pt_BR |
dc.subject | refugo | pt_BR |
dc.subject | corona treatment | pt_BR |
dc.subject | flexible plastic packaging | pt_BR |
dc.subject | time reduction | pt_BR |
dc.subject | scrap | pt_BR |
dc.title | Redução do tempo de setup do processo de tratamento corona | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
fei.date.entrega | 2022 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- BLEJS - Redução do tempo de setup do processo de tratamento corona - rev 2.pdf
- Tamanho:
- 6.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- BLEJS_autorizacao_tcc.pdf
- Tamanho:
- 452.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: