Sistema de tarifação inteligente aplicada ao carregamento de carros elétricos
dc.contributor.advisor | Lima, Michele Rodrigues Hempel | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8479258115451930 | |
dc.contributor.author | Simões, Dmitri Flávio | |
dc.contributor.author | Chella, Donato Perricci | |
dc.contributor.author | Schneider, Matheus | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T15:11:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T15:11:51Z | |
dc.date.issued | 2024-06-24 | |
dc.description.abstract | O Trabalho desenvolvido está ligado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para o ano de 2030, relacionados ao uso de Energia Acessível e Limpa, Cidades e Comunidades Sustentáveis e Indústria, Inovação e Infraestrutura. O trabalho integra dois sistemas independentes, o primeiro sistema é composto por um totem, um display e sensores de smart grid, executando quatro funções: a tarifação aplicada ao carregamento de carros elétricos fazendo a tarifação do consumo efetuado durante o carregamento, o sistema também faz a medição de parâmetros como energia consumida, tensão e corrente, um sistema de controle de acesso que utiliza a identificação por rádio-frequência (RFID) e por fim um sistema de cobrança através da tecnologia do PIX. O segundo sistema é responsavel por fazer a geração de energia limpa, utilizando árvores solares. A integração dos dois sistemas permitem associarmos a geração limpa de energia e a tarifação inteligente para o carregamento de carros elétricos. Para essa integração foi utilizado o protocolo de comunicação máquina-máquina Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), que faz a comunicação dos sistemas através de uma rede Wi-Fi, permitindo a análise das informações em dashboard e no próprio totem de tarifação. Com isso o sistema torna-se um grande aliado para as Smart Grids, tendo em vista que possibilitam o monitoramento da qualidade da energia, e a quantidade de energia gerada, gerando informações importantes para o desenvolvimento de aplicações futuras de gerenciamento e inter-conexões. | pt_BR |
dc.description.abstract | The work developed is linked to the UN's sustainable development goals for the year 2030, related to the use of Affordable and Clean Energy, Sustainable Cities and Communities and Industry, Innovation and Infrastructure. The work integrates two independent systems, the first system is composed of a totem, a display and smart grid sensors, performing four functions: charging applied to the charging of electric cars, charging the consumption made during charging, the system also performs the measurement of parameters such as energy consumed, voltage and current, an access control system that uses radio frequency identification (RFID) and finally a billing system using PIX technology. The second system is responsible for generating clean energy, using solar trees. The integration of the two systems allows us to combine clean energy generation and smart pricing for charging electric cars. For this integration, the machine-to-machine communication protocol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) was used, which communicates between systems via a Wi-Fi network, allowing the analysis of information on the dashboard and on the charging totem itself. As a result, the system becomes a great ally for Smart Grids, as they enable the monitoring of energy quality and the quantity of energy generated, generating important information for the development of future management and inter-connection applications. | en |
dc.format.extent | 105 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5435 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Restrito | |
dc.subject | tarifação | |
dc.subject | smart grids | |
dc.subject | MQTT | |
dc.subject | carregamento | |
dc.subject | carros elétricos | |
dc.subject | charging | |
dc.subject | charges | |
dc.subject | electric cars | |
dc.title | Sistema de tarifação inteligente aplicada ao carregamento de carros elétricos | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2024 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- SISTEMA DE TARIFAÇÃO INTELIGENTE APLICADA AO CARREGAMENTO DE CARROS ELÉTRICOS.pdf
- Tamanho:
- 5.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Termo_de_Autorizacao_para_Publicacao_da_Monografia_assinado.pdf
- Tamanho:
- 151.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: