Métodos de cotação e negociação na cadeia de suprimentos de autopeças brasileira e os custos de transação
dc.contributor.author | GENARO, E. | |
dc.contributor.author | Wilson de Castro Hilsdorf | |
dc.contributor.author | Mauro Sampaio | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-1217-6295 | |
dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3287-1439 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T20:31:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T20:31:43Z | |
dc.date.issued | 2014-07-10 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo principal identificar quais são os métodos de cotação e negociação de preços predominantes na cadeia de suprimentos de autopeças brasileira. Ainda dentro do escopo do trabalho, buscou-se determinar como as características dos métodos de cotação e negociação de preços utilizados na cadeia de suprimentos de autopeças brasileira afetam os custos de transação. O interesse recaiu sobre a cadeia de suprimentos de autopeças do Brasil devido à sua complexidade, atualização tecnológica e crescimento acentuado nos últimos anos. Para alcançar os objetivos foi executada pesquisa tipo survey, com questionário enviado aos gestores da área de supply chain das 100 maiores empresas fabricantes de autopeças. Das respostas obtidas concluiu-se que as maiores empresas da cadeia de suprimentos de autopeças em termos de faturamento, com capital multinacional, empregam uma gama mais variada e estruturada de métodos de cotação e negociação de preços para aquisição de materiais diretos. Por outro lado as empresas de capital nacional empregam majoritariamente métodos mais simples de cotação e negociação de preço. O trabalho apresenta também, com base nas características principais dos métodos de cotação e negociação identificados, a percepção dos gestores de supply chain das empresas pesquisadas acerca da influência dessas características nos custos de transação. | |
dc.description.abstract | This paper aims to identify the main methods of pricing and negotiation in the Brazilian auto parts supply chain and to determine how the characteristics of these methods affect transaction costs. The Brazilian auto parts supply chain was studied due to its complexity, technological upgrading, and growth in the recent years. To achieve these objectives, a survey was carried out and a questionnaire was sent to the supply chain managers of the 100 largest auto parts manufacturers. Based on the responses obtained, it was concluded that the largest multinational companies in the auto parts supply chain in terms of revenue use a wider range and more structured pricing and negotiation methods for the purchase of direct materials. On the other hand, domestic companies use mainly the simpler pricing and negotiation methods. The present study also presents, based on the characteristics of the major methods identified, the supply chain managers view about the influence of these characteristics on transaction costs. | |
dc.description.firstpage | 433 | |
dc.description.issuenumber | 2 | |
dc.description.lastpage | 445 | |
dc.description.volume | 21 | |
dc.identifier.citation | GENARO, E.; HILSDORF, W. de C.; SAMPAIO, M. Métodos de cotação e negociação na cadeia de suprimentos de autopeças brasileira e os custos de transação. Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso), v. 21, n. 2, p. 433-445, 2014. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/0104-530X926 | |
dc.identifier.issn | 0104-530X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3438 | |
dc.relation.ispartof | Gestão & Produção (UFSCAR. Impresso) | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.license | Creative Commons "Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons (CC BY-NC 4.0). Fonte: https://www.scielo.br/j/gp/a/x9NpN79f7nDkP9679QyGtMJ/?lang=pt. Acesso em 04 nov. 2021. | |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | |
dc.subject | Cadeia automotiva | |
dc.subject | Métodos de negociação | |
dc.subject | Custos de transação | |
dc.subject | Supply chain | |
dc.subject | Automotive supply chain | |
dc.subject | Negotiation methods | |
dc.subject | Transaction costs | |
dc.title | Métodos de cotação e negociação na cadeia de suprimentos de autopeças brasileira e os custos de transação | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
fei.scopus.citations | 1 | |
fei.scopus.eid | 2-s2.0-84904468915 | |
fei.scopus.updated | 2024-11-01 | |
fei.source.url | https://www.scielo.br/j/gp/a/x9NpN79f7nDkP9679QyGtMJ/?lang=pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1