Análise da segmentação da carótida com modelo de snake em imagens de tomografia computadorizada
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paulo Sérgio Silva | |
dc.contributor.author | Silva, Rudson de Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:00:52Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:00:52Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Rudson de Lima. <b> Análise da segmentação da carótida com modelo de snake em imagens de tomografia computadorizada. </b> 2012. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/425 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Artérias-Doenças | |
dc.subject | Imagens-Interpretação | |
dc.title | Análise da segmentação da carótida com modelo de snake em imagens de tomografia computadorizada | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1