Avaliação de desempenho de transações em protocolos blockchain
dc.contributor.advisor | Calebe de Paula Bianchini | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4570923990252346 | pt_BR |
dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-7683-3437 | pt_BR |
dc.contributor.author | Bizarria de Oliveira, Danilo | |
dc.contributor.author | Lucas Fernandes do Amaral, Geraldo | |
dc.contributor.author | Pedrosa Duarte de Macedo, Markel | |
dc.contributor.author | Ferreira Mesquita, Matheus | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T13:11:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T13:11:24Z | |
dc.date.issued | 2022-06-14 | |
dc.description.abstract | Sistemas de processamento de transações são parte essencial de negócios online, especialmente os relativos a transações financeiras, que exigem tanto confiança quanto desempenho para entregar o serviço esperado. Uma ferramenta de blockchain é capaz de oferecer os objetivos mencionados, dado que sua arquitetura distribuída favorece a escalabilidade em relação a sistemas centralizados, enquanto que seu protocolo de consenso formaliza a validação de transações. Ainda que tais qualidades sejam comuns às diferentes redes de blockchain, suas medidas oscilam entre implementações, e têm sua variação ampliada entre a crescente quantidade de versões do protocolo disponíveis, o que dificulta a caracterização de qual alternativa é mais apropriada para um dado cenário de execução. A abordagem proposta neste trabalho é da avaliação do potencial de escalabilidade da rede Ethereum, e seu comportamento em cenários progressivamente mais distribuídos. Por meio da execução e medição de seu desempenho em 5 diferentes escalas (de 1 a 16 nós, em progressão geométrica de razão 2), foram coletadas métricas de throughput e latência, de forma a ilustrar a escalabilidade da rede, com destaque para um aumento observado de cerca de 10× o número de transações por segundo, quando comparados um nó isolado e uma rede de 16 nós, esta que também proporcionou uma queda de mais da metade da latência com relação ao cenário centralizado. | pt_BR |
dc.format.extent | 35 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/4727 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | blockchain | pt_BR |
dc.subject | processamento de transações | pt_BR |
dc.subject | sistemas distribuídos | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho de transações em protocolos blockchain | pt_BR |
dc.title.alternative | um estudo de caso com ethereum | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
fei.date.entrega | 2022 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- autorizacao-tcc_preenchida_assinada-danilo,geraldo,markel,matheus.pdf
- Tamanho:
- 468.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização
Carregando...
- Nome:
- TCC-4727 - Prof. Calebe de Paula Bianchini - revisado.pdf
- Tamanho:
- 898.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: