Controle de model matching robusto aplicado a um sistema carro-pêndulo
dc.contributor.advisor | Leonardi, Fabrizio | |
dc.contributor.author | Campos, E. L. L. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:06:21Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:06:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Este trabalho discute sobre o controle em malha fechada de um sistema carro-pêndulo na presença de uma incerteza paramétrica no seu modelo. O controlador robusto tem o objetivo de manter, por meio da realimentação, a trajetória ótima previamente determinada para uma manobra do sistema carro-pêndulo. Nas aplicações práticas em malha aberta, a trajetória desejada não é preservada devido aos inevitáveis distúrbios e as variações da planta ao longo do tempo. Para reduzir os problemas oriundos da incerteza do modelo, propõe-se a utilização de uma estrutura de controle do tipo model matching para preservar, de forma aproximada, a trajetória esperada. A estrutura do sistema de controle emprega o sinal da diferença entre a saída da planta real e a saída de um modelo de referência para fazer o casamento entre os modelos por meio da redução desse erro. O projeto do controlador é realizado por via da otimização numérica dos parâmetros do controlador durante uma manobra do sistema carro-pêndulo. Mostra-se que nesta aplicação não é necessário incluir restrições cinemáticas do carro na otimização, pois elas são indiretamente consideradas pela condição de robustez. As restrições utilizadas se referem à precisão da rejeição de distúrbios em determinadas frequências e a função objetivo utiliza o módulo do erro de casamento entre a malha fechada e o modelo de referência. Para obter-se um compensador robusto, a função objetivo e as restrições se referem a um conjunto de plantas com diferentes valores de seus parâmetros. Nesta aplicação, o parâmetro incerto considerado é o comprimento do pêndulo. Esta incerteza pode ser mesmo proposital, tornando interessante a solução robusta visto que o cabo pode ser içado em uma aplicação real de um guindaste. Para o procedimento proposto, foram feitos experimentos com um equipamento didático do tipo carro-pêndulo e os resultados sugerem que a metodologia é apropriada para a variação paramétrica considerada. | |
dc.description.abstract | This work discusses about the closed loop control of a cart-pendulum system in the presence of parametric uncertainties. The robust controller has the goal of keeping, by means of a feedback control, the optimal track previously determined for the maneuver of a cart-pendulum system. In open loop practical applications the desired trajectory is not preserved due to unavoidable disturbances and variations of the plant over time. To reduce the problems caused by the uncertainty of the model, a Model-Matching control structure is used to approximately preserve the desired trajectory. The control system structure uses the difference between the plant and the reference model output to make the matching by reducing this error. The controller design is made by numerical optimization of its parameters during a maneuver of the cart-pendulum system. It is shown that in this application it is not necessary to include kinematic constraints of the cart in the optimization as they are indirectly considered by the robustness conditions. The constraints used refer to the accuracy of the disturbance rejection at certain frequencies and the objective function applies the absolute value of the matching error between the closed loop and the reference model. To get a robust compensator, the objective function and the constraints refer to a set of plants with different parameters values. In this application, the uncertain parameter considered is the pendulum length. This uncertainty can be even imposed, making the robust solution interesting since the cable can be lifted in a real application of a crane. For the proposed procedure, experiments were made with a didactic cart-pendulum and the results suggest that the method is suitable for parametric variation considered. | |
dc.identifier.citation | CAMPOS, E. L. L. <b> Controle de model matching robusto aplicado a um sistema carro-pêndulo. </b> 2012. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, 2012 Disponível em: <http://sofia.fei.edu.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=288>. Acesso em: 21 fev. 2013. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/538 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Guindaste sobre caminhão | |
dc.title | Controle de model matching robusto aplicado a um sistema carro-pêndulo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1