Projeto family guard:
dc.contributor.advisor | Souza, Jairo de Lima | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5594957489279924 | |
dc.contributor.author | Dias, Douglas dos Santos | |
dc.contributor.author | Silva, Hemanoelly Kézia | |
dc.contributor.author | Nogueira, Igor de Souza | |
dc.contributor.author | Bertanha, Leonardo Honorato | |
dc.contributor.author | Perrotta, Leonardo Rodrigues | |
dc.contributor.author | Claudio, Lucas Dias | |
dc.contributor.author | Oliveira, Lucas Salvador Pereira e | |
dc.contributor.author | Cruz, Robson Nascimento | |
dc.contributor.author | Gariba, Victor João | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T20:12:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T20:12:44Z | |
dc.date.issued | 2024-05-26 | |
dc.description.abstract | A frota de veículos brasileira caminha para uma tendência mais versátil em termos de quantidade de passageiros em um veículo. Carros de sete lugares estão cada vez mais comuns no país. A segurança dos ocupantes da terceira fileira de assentos nesses tipos de veículos deve ser rigorosamente considerada. Estatísticas mostram que mortes e ferimentos oriundos de colisões traseiras têm uma parcela considerável no total de casualidades de trânsito no país. Quando esse tipo de acidente envolve um veículo de sete lugares, esse risco aumenta devido à falta de espaço disponível para a intrusão da carroceria oriunda da alta energia de impacto envolvida. Desta forma, o projeto Family Guard desenvolve uma solução que reduz essa intrusão da carroceria em colisões traseiras através da alteração do material que compõe a porção traseira da estrutura veicular, além da adição de uma placa atenuadora de impacto para absorver mais energia. Através de simulações realizadas no LS Dyna com desenhos em CAD desenvolvidos pelos autores, a intrusão reduziu cerca de 40% em baixas velocidades (35 a 38 km/h) e 16% em altas velocidades (80 km/h). Sendo assim, entende-se que a solução desenvolvida contribui para a redução da intrusão em casos de colisão traseira. | pt_BR |
dc.description.abstract | The brazilian vehicle fleet is moving towards a more versatile trend in terms of the number of passengers in a vehicle. Seven-seater cars are becoming increasingly common in the country. The safety of the occupants of the third row of seats in these types of vehicles must be rigorously considered. Statistics show that deaths and injuries from rear-end collisions account for a considerable share of all traffic accidents in the country. When this type of accident involves a seven-seater vehicle, this risk increases due to the lack of space available for bodywork intrusion resulting from the high impact energy involved. In this way, the Family Guard project has developed a solution that reduces this bodywork intrusion in rear-end collisions by altering the vehicle structure rear portion material, as well as adding an impact attenuator beam to absorb more energy. Through simulations carried out on the LS Dyna with CAD drawings developed by the authors, the intrusion was reduced by around 40% at low speeds (35 to 38 kph) and 16% at high speeds (80 kph). It is therefore understood that the solution developed contributes to reducing intrusion in cases of rear-end collision. | en |
dc.format.extent | 88 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5406 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | colisão traseira | |
dc.subject | intrusão | |
dc.subject | carroceria | |
dc.subject | simulação | |
dc.subject | energia de impacto | |
dc.subject | rear-end collisions | |
dc.subject | intrusion | |
dc.subject | bodywork | |
dc.subject | simulation | |
dc.subject | impact energy | |
dc.title | Projeto family guard: | |
dc.title.alternative | dispositivo de segurança em caso de colisões traseiras | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2024 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: