Aplicação da transformada Wavelet no monitoramento de sinais de vibração em rolamentos
dc.contributor.advisor | Fleury, Agenor T. | |
dc.contributor.author | Machado, Angelo de Moura | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:06:26Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:06:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | MACHADO, Angelo de Moura. <b> Aplicação da transformada Wavelet no monitoramento de sinais de vibração em rolamentos. </b> 2014. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, 2014 Disponível em: <http://sofia.fei.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000006/00000676.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2014. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/577 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Wavelets (Matemática) | |
dc.subject | Vibração | |
dc.subject | Rolamentos | |
dc.title | Aplicação da transformada Wavelet no monitoramento de sinais de vibração em rolamentos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1