Power generator board
dc.contributor.advisor | Cozza, Ronaldo Câmara | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4294912514809657 | pt_BR |
dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-4880-4791 | pt_BR |
dc.contributor.author | Nakashima, Caio Yukio | |
dc.contributor.author | Padovese, César | |
dc.contributor.author | do Carmo, Felipe Galiotti Amaral | |
dc.contributor.author | Arruda, Kaio Felipe Ferreira | |
dc.contributor.author | Napoli, Lucas | |
dc.contributor.author | Lazzarini, Pedro Meirelles | |
dc.contributor.author | Bitencourt, Rafael Piazza | |
dc.contributor.author | Saada, Tarik Ibrahim | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T15:23:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T15:23:56Z | |
dc.date.issued | 2021-07-02 | |
dc.description.abstract | A energia elétrica vem sendo cada vez mais imprescindível na vida do ser humano, e seu consumo aumenta a cada ano. Em 2019, por exemplo, no Brasil foram consumidos 482.085 GWh, um acréscimo de 1,4% em relação a 2018. A principal forma de geração de energia atualmente no Brasil é através de Usinas Hidrelétricas, porém 15% da energia ainda é produzida por fontes não renováveis. A geração da energia elétrica supre e auxilia em uma infinidade de atividades cotidianas, em contrapartida encontramos sérios problemas ambientais, principalmente a longo prazo. Como citado acima, parte da energia gerada é proveniente de sistemas que de alguma forma colaboram na degradação do nosso planeta. As formas mais sustentáveis ainda se encontram com preços elevados. Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema que seja capaz de converter a energia dos automóveis nas ruas em energia elétrica para rede de distribuição, a partir de uma placa instalada na via. A ideia, portanto, é que não haja a necessidade de consumir combustíveis ou renunciar a grandes áreas, e assim contribuir com uma parcela da produção de energia elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Electric energy has become more indispensable in human life, and the power consumption increases every year. In 2019, for example, 482,085 GWh were consumed in Brazil, an incremental of 1.4% compared to 2018. Currently, the main source of energy generation in Brazil is through hydroelectric power plants, but 15% of the energy is still produced by non-renewable sources.The generation of electricity supplies and assists in a wide range of daily activities, however, we encounter serious environmental problems, especially in the long term. As mentioned earlier, part of the energy generated comes from systems that in some way collaborate in the degradation of our planet. The most sustainable methods are often more expensive.Thisproject aims to develop a system that is capable of converting the energy from cars on the streets into electrical energy for the distribution network, from a board installed on the road. The idea, therefore, is that there is no need to increase fuel consumption or give up large areas, and thus contribute a share of electricity production. | en |
dc.format.extent | 130 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3318 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | geração de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | sistemas sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | indução eletromagnética | pt_BR |
dc.subject | electric power generation | pt_BR |
dc.subject | sustainable systems | pt_BR |
dc.subject | electromagnetic induction | pt_BR |
dc.title | Power generator board | pt_BR |
dc.title.alternative | estudo da implementação de placa geradora de energia através do fluxo de veículos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
fei.date.entrega | 2021 | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: