Estudo comparativo do ruído flicker (1/f) entre amplificadores operacionais de transcondutância utilizando tecnologia convencional e de canal gradual (GC) SOI nMOSFET
dc.contributor.advisor | Gimenez, S. P. | |
dc.contributor.author | Gomes, R. L. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:00:53Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:00:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo descrever a metodologia de desenvolvimento de projeto e realizar a caracterização elétrica em corrente contínua (CC) e alternada (AC), por simulação SPICE, de um amplificador operacional de transcondutância (Operational Transconductance Amplifier, OTA) SOI CMOS para operar em freqüências da ordem de dezenas de megahertz. A metodologia de projeto para a determinação das dimensões dos transistores desse circuito integrado analógico está baseada na curva da razão da transcondutância pela corrente entre dreno e fonte (gm/IDS) em função da razão da corrente entre dreno e fonte pela razão da largura sobre o comprimento de canal do transistor [IDS/(W?L)]. Além disso, outro objetivo deste trabalho é realizar o estudo comparativo do ruído flicker (1/f) em OTAs que são implementados com tecnologia SOI nMOSFET Convencional e Graded Channel (GC) | |
dc.description.abstract | The present work has the objective to describe the design methodology development and perform the SPICE electrical characterization in direct current (DC) and alternated current (AC) through SPICE simulations of the CMOS Operational Transconductance Amplifier (OTA) in order to operate in thenths of megahertz frequency ranges. The metodology that determines the dimensions of the transistors of this analog integrated circuit is based on the transconductance over the drain current ratio (gm/IDS) as a function of the drain current over the channel width over the channel length ratio [Ids/(W/L)] curve. Besides this, another objective of this work is to perform a comparative study of the flicker (1/f) noise between OTAs implemented with the conventional and Graded Channel (GC) SOI nMOSFET technology | |
dc.identifier.citation | GOMES, R. L. <b> Estudo comparativo do ruído flicker (1/f) entre amplificadores operacionais de transcondutância utilizando tecnologia convencional e de canal gradual (GC) SOI nMOSFET. </b> 2008. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/443 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Simulação (Computadores) | |
dc.subject | Tecnologia de silício sobre isolante | |
dc.subject | Transistor de efeito de campo de metal-óxido semicondutor | |
dc.subject | Semicondutores complementares de óxido metálico | |
dc.title | Estudo comparativo do ruído flicker (1/f) entre amplificadores operacionais de transcondutância utilizando tecnologia convencional e de canal gradual (GC) SOI nMOSFET | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1