Reutilização de RCD_S classe A em agregados na fabricação de blocos de concreto
dc.contributor.advisor | Silva, Thiago Canhos Montmorency | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0002376330121066 | |
dc.contributor.author | Ando, Artur Yoshikatsu Pieralisi | |
dc.contributor.author | Souza, Bruno Praxedes de | |
dc.contributor.author | Prado, Leonardo Schneider do | |
dc.contributor.author | Lavrini, Matheus Chicoli | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T16:58:30Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T16:58:30Z | |
dc.date.issued | 2024-06-10 | |
dc.description.abstract | Marcado pelo elevado consumo de recursos naturais e geração elevada de resíduos sólidos, a Construção Civil é um setor fundamental na economia global, seu desenvolvimento é responsável por proporcionar infraestrutura de qualidade, às pessoas, e promover o bem-estar da sociedade. Mas conforme citado anteriormente, o processo de execução desse mercado traz inúmerasconsequências nocivas para o meio ambiente, sendo necessário adotar estratégias e diretrizes que minizem o impacto ambiental e promovam a sustentabilidade.Tendo em mente essa necessidade, este estudo tem como objetivo geral investigar a viabilidade técnica da reutilização de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) Classe A como agregados na fabricação de blocos de concreto. Inicialmente há uma contextualização sobre o tema utilizando estudos e artigos como referência, buscando mostrar a evolução dessas análises ao longo dos anos, juntamente com estratégias e diretrizes implementadas por alguns órgãos regulamentadores.Em seguida, a análise dos dados será conduzida pelas propriedades físicas e mecânicas dos materiais utilizados na confecção de blocos de concreto, como granulometria, teor de empacotamento, absorção a água etc. Através de uma abordagem comparativa e qualitativa, é possível avaliar tais parâmetros e evidenciar por meio da metodologia a possibilidade de reintegração desses materiais reciclados no processo de produção. Foi adotado a elaboração de corpos de prova cilíndricos com 30% de substituição do agregado pelo RCD Classe A e outros 2 traços de controle, a fim de compreender qual a variação de resistência que a inclusão destes resíduos geram no concreto. Os resultados indicaram que com essa porcentagem de substuição do agregado natural, não houve um impacto significativo na resistência final, indicando que é possível e viável utilizar o traço adotado para fabricação de blocos de concreto reciclável. | pt_BR |
dc.description.abstract | Marked by the high consumption of natural resources and high generation of solid waste, Civil Construction is a fundamental sector in the global economy, it’s development is responsible for providing quality infrastructure to people and promoting the well-being of society. But as previously mentioned, the execution process of this market brings harmful consequences for the environment, making it necessary to adopt strategies and guidelines that minimize the environmental impact and promote sustainability. Bearing this need in mind, this study's general objective is to investigate the technical feasibility of reusing Class A Construction and Demolition Waste as aggregates in the manufacture of concrete blocks. Initially, there is a contextualization of the topic using studies and articles as reference, seeking to show the evolution of these analyzes over the years, add to strategies and guidelines implemented by some regulamentations. Following, analysis will be conducted by the physical and mechanical properties of this materials used to make concrete blocks, such as particle size, packing content, water absorption, etc. Through a comparative and qualitative approach, it is possible to evaluate such parameters and demonstrate through the methodology a possibility of reintegrating these recycled materials into the production process. The preparation of cylindrical specimens was adopted with 30% replacement of the aggregate by RCD Class A and 2 others control traces, in order to understand the variation in resistance that the inclusion of these residues generates in the concrete. The results indicated that with this percentage of replacement of the natural aggregate, there was no significant impact on the final resistance, indicating that it is possible and viable to use the mixture adopted to manufacture recyclable concrete blocks. | en |
dc.format.extent | 69 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5658 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | reutilização | |
dc.subject | resíduos de construção e demolição | |
dc.subject | blocos de concreto | |
dc.subject | sustentabilidade | |
dc.subject | viabilidade técnica | |
dc.subject | reuse | |
dc.subject | construction and demolition waste | |
dc.subject | concrete blocks | |
dc.subject | sustainability | |
dc.subject | technical feasibility | |
dc.title | Reutilização de RCD_S classe A em agregados na fabricação de blocos de concreto | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2024 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- ficha_catalografica.pdf
- Tamanho:
- 32.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- autorizacao_tcc_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 253.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TCC Reutilização de RCD's - Final.pdf
- Tamanho:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: