Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3497
Title: | Comparação entre ferramentas para furação de polímeros reforçados por fibra de vidro |
Authors: | BATALHA, G. F. STIPKOVIC FILHO, M. Sergio Delijaicov Ed Claudio Bordinassi |
Issue Date: | 5-Apr-2006 |
Abstract: | Para obter furos de boa qualidade em matrizes termofixas reforçadas com fibra de vidro, deve-se reduzir a força axial e o torque durante a furação. O estudo experimental relatado neste artigo avalia o desempenho e aponta a influência de quatro tipos de ferramentas (brocas helicoidais de aço rápido, serra de copo comum, serra de copo diamantada e trepanadora com insertos de metal duro) sobre estes parâmetros. Com base em um planejamento estatístico dos experimentos e na análise de variância, é possível avaliar esses fatores individualmente, seus efeitos de interação e os respectivos níveis de significância. |
Journal: | Plástico Industrial |
Citation: | BATALHA, G. F.; STIPKOVIC FILHO, M.; DELIJAICOV, S.; BORDINASSI, E. C. Comparação entre ferramentas para furação de polímeros reforçados por fibra de vidro. Plástico Industrial, v. 92, p. 168-187, 2006. |
Access Type: | Acesso Restrito |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.