Proposta de integração da análise de risco em gestão de desenvolvimento de produto
dc.contributor.advisor | Mattos, Cláudia Aparecida de | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9858582487889368 | pt_BR |
dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1810-5372 | pt_BR |
dc.contributor.author | Grillo, André Flesch | |
dc.contributor.author | Bollini, Giovanni Silva | |
dc.contributor.author | Garbim, Renan Russo | |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T18:06:41Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T18:06:41Z | |
dc.date.issued | 2020-12-07 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de novos produtos tem adquirido crescente importância nas empresas devido à acirrada concorrência e a crescente demanda dos clientes dentro do mercado, exigindo melhores padrões de excelência e níveis de qualidade, preço e prazo de desenvolvimento. O objetivo geral do estudo consiste em uma modelagem econômica integrada à análise de riscos, com foco no desenvolvimento de novos produtos. O estudo ocorre em uma empresa multinacional do ramo nutricional, através da aplicação do método de Monte Carlo, onde serão realizadas análises probabilísticas com o auxílio da ferramenta Crystal Ball. Após a análise de diferentes cenários probabilísticos, o trabalho obtém resultados que suportam o processo de tomada de decisão referente ao projeto de um novo produto. | pt_BR |
dc.description.abstract | The development of new products has acquired increasing importance in companies due to the fierce competition and a growing demand from customers, demanding better standards of excellence and levels of quality, price and lead time. The main objective of the study consists of an economic modeling integrated with risk analysis, focusing on the development of new products. The study takes place in a multinational company in the nutritional sector, through the application of the Monte Carlo method, where probabilistic analyzes will be performed by the Crystal Ball tool. After the analysis of different probabilistic scenarios, this study achieves results that supports the decision-makingprocess of a new product project. | en |
dc.description.sponsorship | Não houve. | pt_BR |
dc.format.extent | 86 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/3250 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de produtos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de riscos | pt_BR |
dc.subject | Método Monte Carlo | pt_BR |
dc.subject | Risk analysis | pt_BR |
dc.subject | Monte Carlo method | pt_BR |
dc.subject | Development of new products | pt_BR |
dc.title | Proposta de integração da análise de risco em gestão de desenvolvimento de produto | pt_BR |
dc.title.alternative | aplicação em uma empresa do ramo nutricional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
fei.date.entrega | 2020 | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Proposta de integração da análise de risco em gestão de desenvolvimento de produto.pdf
- Tamanho:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC.pdf
- Tamanho:
- 183.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- FICHA DE AVALIAÇÃO
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AUTORIZAÇÃO BIBLIOTECA.pdf
- Tamanho:
- 605.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Autorização de publicação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: