Avaliação do desempenho do processo cirúrgico de estimulação cardíaca artificial, pelos métodos value stream mapping e simulação por eventos discretos
dc.contributor.advisor | Chang Junior, João | |
dc.contributor.author | Sagayama, J. L. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T12:33:54Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T12:33:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | SAGAYAMA, J. L. <b> Avaliação do desempenho do processo cirúrgico de estimulação cardíaca artificial, pelos métodos value stream mapping e simulação por eventos discretos. </b> 2017. 77 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2017.D.129293>. Acesso em: 4 set. 2018. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2017.D.129293 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/672 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Coração Cirurgia Avaliação | |
dc.subject | Métodos de simulação | |
dc.subject | Lean healthcare | |
dc.title | Avaliação do desempenho do processo cirúrgico de estimulação cardíaca artificial, pelos métodos value stream mapping e simulação por eventos discretos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1