Big Data Analytics aplicado a logística:um estudo de multicasos
dc.contributor.advisor | Sampaio, Mauro | |
dc.contributor.author | Menezes, Guilherme Pereira de | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:07:07Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T00:07:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | MENEZES, Guilherme Pereira de. <b> Big Data Analytics aplicado a logística: </b> um estudo de multicasos. 2019. 101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2019 Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2019.D.130692>. Acesso em: 30 abr. 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.31414/EM.2019.D.130692 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/776 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Big data analytics | |
dc.title | Big Data Analytics aplicado a logística:um estudo de multicasos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1