Estratégias de alocação de melhoria para redução do tempo de fluxo de pacientes:
dc.contributor.advisor | Utiyama, Marcel | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5129604131044309 | |
dc.contributor.author | Volcov, Vitoria | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T18:59:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T18:59:56Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.description.abstract | A necessidade de melhoria dos fluxos hospitalares em indicadores de desempenho fundamentais para as unidades de emergências como o tempo de espera do paciente e o tempo de fluxo ou lead time é primordial para garantir a melhoria da qualidade da assistência médica, de modo a proporcionar rapidamente o acesso ao diagnóstico e ao tratamento específico para a enfermidade do paciente. A demora no atendimento exerce graves impactos no bem-estar e na extensão das sequelas dos enfermos, além de aumentar o tempo de permanência dos pacientes. O objetivo desse trabalho é comparar o efeito de diferentes estratégias de alocação de melhoria para redução do tempo de fluxo de pacientes em uma unidade de emergência com um recurso restrição de capacidade. Para investigar possíveis formas de atingir esse objetivo, foram utilizados dados de um hospital público localizado no estado de São Paulo, os quais foram utilizados para construir uma modelagem e simulação utilizando o modelo híbrido System Dynamics-Factory Physics no software Vensim. Os principais resultados foram sumarizados em um algoritmo de decisão com o intuito de auxiliar na escolha da estratégia de alocação de melhoria de forma a reduzir o tempo de filas e o lead time do sistema hospitalar com base na análise do recurso restrição. Tais melhorias, por consequência, são responsáveis por promover um aumento da capacidade hospitalar e agilidade de atendimento, que, aliados, garantem o acesso à saúde a um número maior de pacientes, bem como possibilitam a prestação de cuidados de emergência em tempo hábil para que os pacientes não adquiram sequelas ou até mesmo percam suas vidas em função da demora no atendimento. A ideia da utilização combinada do modelo híbrido System Dynamics-Factory Physics (SD-FP) e da Teoria das Restrições ao contexto da saúde é uma contribuição desse trabalho, pois traz consideráveis benefícios para a redução do lead time e das filas entre os processos, além de promover aumento da capacidade de atendimento. Adicionalmente, a adaptação do modelo System Dynamics-Factory Physics foi feita de forma a considerar suposições de taxa de chegadas e de partidas diferentes em uma das estações e número diferente de funcionários e de recursos em cada uma das estações, as quais constituem contribuições ao modelo original SD-FP. | pt_BR |
dc.description.abstract | The pandemic caused by the coronavirus further highlighted the uncertainty associated with the use of beds in hospital organizations. The high demand for beds led to levels of use considered critical in intensive care units (ICU). Additionally, an important aggravating factor is the variability of the average length of stay, which makes the management of intensive care units difficult, especially in high utilization scenarios. However, analyzing the effects of variability in mean length of stay is difficult and neglected in hospital management. In this context, the objective of this study is to evaluate the effects of the variability of the length of stay of infected patients in ICU beds due to the coronavirus, using techniques and concepts from Factory Physics, an approach that helps to understand the dynamic manufacturing processes through equations and mathematical laws, a methodology little explored in the area of services. For this, data were collected from a hospital that has an intensive care unit dedicated to the treatment of patients infected with the coronavirus. Data were entered into the ProModel software, an application that allows reproducing the complexity of real processes through modeling and simulation, in order to reproduce hospital performance scenarios with different levels of variability in the length of stay of patients. The results show the harmful effect of the variability in the length of stay in use, as it alerts to problems not perceived by the management of the focus hospital and that affect the care of patients who need ICU beds. | en |
dc.format.extent | 142 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/5268 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | Restrito | |
dc.subject | variabilidade | |
dc.subject | gestão de leitos | |
dc.subject | unidade de terapia intensiva | |
dc.subject | factory physics | |
dc.subject | bed management | |
dc.subject | intensive care unit | |
dc.subject | variability | |
dc.subject | systems dynamics | |
dc.title | Estratégias de alocação de melhoria para redução do tempo de fluxo de pacientes: | |
dc.title.alternative | simulação e análise utilizando o modelo híbrido System Dynamics-Factory Physics em uma unidade de emergência com um recurso restrição de capacidade | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
fei.date.entrega | 2023 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- autorizacao_tcc_assinado (2).pdf
- Tamanho:
- 257.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE MELHORIA PARA REDUÇÃO DO TEMPO DE FLUXO DE PACIENTES (2).pdf
- Tamanho:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: